Ingatlan árverés Miskolc településen
| Cím | Kikiáltási ár | Minimum ár | Aktuális ár | Árverés vége |
|---|---|---|---|---|
| 3528 Miskolc, Rét utca 8 | 7 500 000 Ft | 7 500 000 Ft | 2023-02-06 15:00:00 | |
| 3528 Miskolc, Rét utca 8 | 11 250 000 Ft | 11 250 000 Ft | 2023-02-06 15:00:00 | |
| 3528 Miskolc, Kisfaludy Károly utca 5. | 3 000 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2023-02-06 16:00:00 |
| 3533 Miskolc, Lónyay Menyhért utca 14/a | 19 000 000 Ft | 9 500 000 Ft | 9 500 000 Ft | 2023-02-10 20:00:00 |
| 3524 Miskolc, Hajós A. utca 12. 4/4. | 16 000 000 Ft | 16 000 000 Ft | 2023-02-13 17:00:00 | |
| 3508 Miskolc, Zártkert 62103/6. Hrsz. | 250 000 Ft | 125 000 Ft | 125 000 Ft | 2023-02-14 19:00:00 |
| 3526 Miskolc, Tetemvár Felsősor 187. | 595 000 Ft | 595 000 Ft | 2023-02-14 20:00:00 | |
| 3500 Miskolc, MISKOLC | 100 000 Ft | 50 000 Ft | 2023-02-18 09:00:00 | |
| 3526 Miskolc, Tetemvár Felsősor 208 | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 2023-02-18 16:00:00 | |
| 3535 Miskolc, III.Ker. Árpád út 71. 1 Em 3. | 2 500 000 Ft | 1 250 000 Ft | 1 250 000 Ft | 2023-02-20 09:00:00 |
Összesen 36 ingatlan árverést találtunk. Az átlagos kikiáltási ár 10 240 208 Ft Ft. Összesen 7 ingatlanra licitáltak. Csak azok az árverés alatt lévő ingatlanok láthatóak, melyek lejárati határideje 2023-02-06 15:00:00 és 2023-04-03 20:00:00 között van.
Frissítve: 2023-02-05 01:37:31 UTC
