Ha tudsz róluk érdemi
információt, akkor hívd a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon, vagy jelezd bármelyik rendőrségen. hir.ma.hu
Elfogatóparancs alapján körözött személyek:
Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | ROSTÁS LÁSZLÓ |
| Életkor | 19 |
| Nem | Férfi |
| Eljáró elrendelő szerv | GYULAI TÖRVÉNYSZÉK BV. CSOPORT |
| Ügyiratszám | 04070/4423/2013.ÁLT |
| Értesítendő szerv | RK SZEGHALOM |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | BALOG SÁNDOR |
| Életkor | 38 |
| Nem | Férfi |
| Eljáró elrendelő szerv | BUDAPEST XXI. KER. RK |
| Ügyiratszám | 01210/2782/2013/BÜ. |
| Értesítendő szerv | BUDAPEST XXI. KER. RK |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | TENE KRISZTIÁN |
| Életkor | 25 |
| Nem | Férfi |
| Eljáró elrendelő szerv | DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG |
| Ügyiratszám | 70.BNY.117/2009. |
| Értesítendő szerv | RK DEBRECEN |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | NEMES LÁSZLÓ |
| Életkor | 52 |
| Nem | Férfi |
| Eljáró elrendelő szerv | KISKUNHALASI JÁRÁSBÍRÓSÁG |
| Ügyiratszám | 8.BNY.174/2010/2. |
| Értesítendő szerv | RK KISKUNHALAS |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | BENCSIK TIBOR SÁNDOR |
| Életkor | 62 |
| Nem | Férfi |
| Eljáró elrendelő szerv | SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG |
| Ügyiratszám | 3.B.7/2013/6. |
| Értesítendő szerv | RK SZEGED |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | BERKÓ NOÉMI IRÉN |
| Életkor | 31 |
| Nem | Nő |
| Eljáró elrendelő szerv | SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG |
| Ügyiratszám | 32.B.1260/2012/17/I. |
| Értesítendő szerv | RK SZEGED |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | VERES LÁSZLÓ |
| Életkor | 51 |
| Nem | Férfi |
| Eljáró elrendelő szerv | BUDAPEST VII. KER. RK |
| Ügyiratszám | 01070-2582/2012.BÜ. |
| Értesítendő szerv | BUDAPEST VII. KER. RK |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | SZÁRNYASI GÁBOR |
| Életkor | 28 |
| Nem | Férfi |
| Eljáró elrendelő szerv | BUDAPEST XVII. KER. RK |
| Ügyiratszám | 01170/2154/2013.BÜ |
| Értesítendő szerv | BUDAPEST XVII. KER. RK |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | BOSNYÁK DÁNIEL JÁNOS |
| Életkor | 43 |
| Nem | Férfi |
| Eljáró elrendelő szerv | RK DEBRECEN |
| Ügyiratszám | 09010-2258/2013.BÜ. |
| Értesítendő szerv | RK DEBRECEN |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Név | HORVÁTH MÁRIA |
| Életkor | 31 |
| Nem | Nő |
| Eljáró elrendelő szerv | RK DEBRECEN |
| Ügyiratszám | 09010-3661/2013. BÜ. |
| Értesítendő szerv | RK DEBRECEN |


Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?


Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?



Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?

Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?

Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?


Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?

Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?

Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?

Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?

Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?

Magyarország TOP100 keresett bűnözője fotókkal. Lehet, hogy az ismerősöd, vagy a szomszédod is közte van?

