Ezek azok az ipari beruházások, amelyeket már bejelentettek, de még nem indult el a termelés
| Vállalat | Beruházás értéke (mrd) | Tervezett létszámbővítés | Állami támogatás (mrd) | Beruházás / fő (millió) | Tulajdonos hovatartozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 490 | 2500 | 12 | 196 | külföldi |
| Mol | 390 | 200 | 42 | 1950 | magyar |
| BMW | 320 | 1000 | … | 320 | külföldi |
| SK Innovation | 98 | 410 | 8,17 | 239 | külföldi |
| Hankook | 89 | 150 | 3 | 593 | külföldi |
| Procter&Gamble | 55 | 250 | … | 220 | külföldi |
| Rehau | 47 | 700 | 7,1 | 67 | külföldi |
| Bosch | 36 | 0 | … | 0 | külföldi |
| Arconic-Köfém | 35 | 200 | 8,3 | 175 | külföldi |
| Becton Dickinson | 34 | 220 | 2,7 | 155 | külföldi |
| B. Braun Medical | 31 | 400 | 6,1 | 78 | külföldi |
| Continental | 31 | 450 | 10,6 | 69 | külföldi |
| Zoltek | 30 | 350 | 8,1 | 86 | külföldi |
| Lego | 30 | 1600 | 4,4 | 19 | külföldi |
| FAG | 25 | 500 | 4,5 | 50 | külföldi |
| Audi | 20 | 0 | … | 0 | külföldi |
| Valeo | 19 | 220 | … | 86 | külföldi |
| SRF Group | 18 | 100 | 1,13 | 180 | külföldi |
| Glaxosmithkline | 18 | 104 | … | 173 | külföldi |
| Ricther Gedeon | 15 | 125 | 5 | 120 | magyar |
| Dana | 15 | 200 | 2,9 | 75 | külföldi |
| Krones AG | 15 | 500 | 5,5 | 30 | külföldi |
| Giant Global Group | 15 | 591 | … | 25 | külföldi |
| Borgwarner | 15 | 600 | 1,5 | 25 | külföldi |
| Master Good | 15 | 0 | 3,4 | 0 | magyar |
| Erbslöh | 14 | 190 | 3 | 74 | külföldi |
| Mondi | 13 | 220 | 1,8 | 59 | külföldi |
| HUNENT | 13 | 350 | 4,4 | 37 | magyar |
| Alföldi Tej Kft. | 12 | 180 | 4,8 | 67 | magyar |
| Stadler | 10 | 15 | … | 667 | külföldi |
| Siemens | 10 | 150 | … | 67 | külföldi |
| Viastein | 10 | 180 | 2,18 | 56 | magyar |
| Le Bélier | 10 | 350 | 2,2 | 29 | külföldi |
| ECM-Clean Kft. | 10 | 350 | … | 29 | magyar |
| GS Yuasa | 9 | 50 | 0,465 | 180 | külföldi |
| Linamar | 8,6 | 200 | 1,55 | 43 | külföldi |
| Árklub | 8,3 | 150 | 3,3 | 55 | magyar |
| CooperVision | 8 | 400 | … | 20 | külföldi |
| Shinheung | 8 | 300 | 0,769 | 27 | külföldi |
| SMR | 8 | 450 | 2,2 | 18 | külföldi |
| Gyermelyi | 7,1 | 20 | 2,4 | 355 | magyar |
| Leier Hungária | 7,1 | 101 | 1,28 | 70 | külföldi |
| SAPA Profiles | 6,8 | 120 | 1,15 | 57 | külföldi |
| Ravaber | 6,4 | 90 | 1,24 | 71 | külföldi |
| CSABAcast Könnyűfémöntöde | 5,6 | 130 | 0,94 | 43 | magyar |
| Hell | 5 | 70 | … | 71 | külföldi |
| ADA | 4 | 100 | 1,05 | 40 | külföldi |
| Zalaco Sütőipar | 4 | 150 | 0,836 | 27 | magyar |
