| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janó Elemér | EGYÜTT 2014 | 182 | 0.37 % | |
| 6 | Lovrity István | ZÖLDEK | 298 | 0.6 % | |
| 7 | Badány Lajos | JOBBIK | 15 050 | 30.53 % | |
| 8 | Csetfalvi Attila | TBP | 18 | 0.04 % | |
| 11 | Simon László | ÖP | 117 | 0.24 % | |
| 12 | Király Zsolt Ferenc | REND PÁRT | 12 | 0.02 % | |
| 13 | Bencze Csaba | SEM | 208 | 0.42 % | |
| 15 | Orosz Imre Tibor | MUNKÁSPÁRT | 338 | 0.69 % | |
| 17 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | 16 602 | 33.68 % | |
| 18 | Bárcziné Galambos Enikő | FKGP | 68 | 0.14 % | |
| 19 | Gáspár Ferenc | ÚDP | 15 | 0.03 % | |
| 21 | Fintorné Barkó Anita | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 106 | 0.22 % | |
| 22 | Horváth Dániel | MRPP | 4 | 0.01 % | |
| 23 | Gulyás Gyula | MCP | 285 | 0.58 % | |
| 24 | Nagy-Korsa Judit Anna | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 14 072 | 28.55 % | |
| 25 | Emődi Zoltán | LMP | 1 624 | 3.29 % | |
| 27 | Kiss Gáborné | A HAZA NEM ELADÓ | 259 | 0.53 % | |
| 28 | Gáspár Ferenc | ÚMP | 33 | 0.07 % |
