AZ 50 LEGNAGYOBB LAKOSSÁGSZÁM CSÖKKENÉST MUTATÓ TELEPÜLÉS MAGYARORSZÁGON (2024)
Az állandó lakosság százalékos csökkenése alapján.
Fotó: Borsodi politikusok. Archív
t
|
Település |
Vármegye |
2023 |
2024 |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iborfia | Zala | 18 | 14 | -22,2 |
| 2. | Sima | Borsod-Abaúj-Zemplén | 44 | 35 | -20,5 |
| 3. | Nyésta | Borsod-Abaúj-Zemplén | 44 | 38 | -13,6 |
| 4. | Gadács | Somogy | 93 | 81 | -12,9 |
| 5. | Nagyhódos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 149 | 130 | -12,8 |
| 6. | Pusztaapáti | Zala | 25 | 22 | -12,0 |
| 7. | Ramocsa | Zala | 34 | 30 | -11,8 |
| 8. | Újszalonta | Békés | 102 | 91 | -10,8 |
| 9. | Felsőszenterzsébet | Zala | 19 | 17 | -10,5 |
| 10. | Lulla | Somogy | 220 | 198 | -10,0 |
| 11. | Pányok | Borsod-Abaúj-Zemplén | 103 | 93 | -9,7 |
| 12. | Szentmargitfalva | Zala | 90 | 82 | -8,9 |
| 13. | Lácacséke | Borsod-Abaúj-Zemplén | 326 | 298 | -8,6 |
| 14. | Pér | Győr-Moson-Sopron | 2 749 | 2 516 | -8,5 |
| 15. | Filkeháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | 99 | 91 | -8,1 |
| 16. | Kékkút | Veszprém | 62 | 57 | -8,1 |
| 17. | Hernádpetri | Borsod-Abaúj-Zemplén | 261 | 240 | -8,0 |
| 18. | Komlódtótfalu | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 142 | 131 | -7,7 |
| 19. | Óbudavár | Veszprém | 65 | 60 | -7,7 |
| 20. | Murga | Tolna | 53 | 49 | -7,5 |
| 21. | Kalaznó | Tolna | 161 | 149 | -7,5 |
| 22. | Kisberény | Somogy | 190 | 176 | -7,4 |
| 23. | Szörény | Baranya | 82 | 76 | -7,3 |
| 24. | Ukk | Veszprém | 332 | 308 | -7,2 |
| 25. | Csertalakos | Zala | 42 | 39 | -7,1 |
| 26. | Vöröstó | Veszprém | 116 | 108 | -6,9 |
| 27. | Kishódos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 73 | 68 | -6,8 |
| 28. | Lispeszentadorján | Zala | 297 | 277 | -6,7 |
| 29. | Börzönce | Zala | 46 | 43 | -6,5 |
| 30. | Baranyaszentgyörgy | Baranya | 128 | 120 | -6,3 |
| 31. | Libickozma | Somogy | 49 | 46 | -6,1 |
| 32. | Kisvásárhely | Zala | 49 | 46 | -6,1 |
| 33. | Vinár | Veszprém | 232 | 218 | -6,0 |
| 34. | Szegilong | Borsod-Abaúj-Zemplén | 250 | 235 | -6,0 |
| 35. | Tékes | Baranya | 238 | 224 | -5,9 |
| 36. | Alsótelekes | Borsod-Abaúj-Zemplén | 153 | 144 | -5,9 |
| 37. | Szaknyér | Vas | 51 | 48 | -5,9 |
| 38. | Zalaszombatfa | Zala | 51 | 48 | -5,9 |
| 39. | Tivadar | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 192 | 181 | -5,7 |
| 40. | Borjád | Baranya | 441 | 416 | -5,7 |
| 41. | Szűr | Baranya | 267 | 252 | -5,6 |
| 42. | Drávaszerdahely | Baranya | 181 | 171 | -5,5 |
| 43. | Sajóivánka | Borsod-Abaúj-Zemplén | 681 | 644 | -5,4 |
| 44. | Újvárfalva | Somogy | 263 | 249 | -5,3 |
| 45. | Liptód | Baranya | 207 | 196 | -5,3 |
| 46. | Sárok | Baranya | 113 | 107 | -5,3 |
| 47. | Siklósnagyfalu | Baranya | 452 | 428 | -5,3 |
| 48. | Szárazd | Tolna | 269 | 255 | -5,2 |
| 49. | Újsolt | Bács-Kiskun | 173 | 164 | -5,2 |
| 50. | Kovácsszénája | Baranya | 77 | 73 | -5,2 |
| 51. | Csöde | Zala | 77 | 73 | -5,2 |
