Egy brit biztosítótársaság összegezte ügyfeleinek kárigényeit, és megállapította, mely használt autókkal van a legkevesebb gond – és melyekkel a legtöbb.
| Helyezés | Modell | Pontszám (%) |
| 1 | Land Rover Range Rover | 20,2 |
| 2 | BMW M3 | 21,4 |
| 3 | Land Rover Range Rover Sport | 23,1 |
| 4 | Porsche Panamera | 23,4 |
| 5 | BMW X6 | 23,6 |
| 6 | Porsche Cayenne | 24,9 |
| 7 | Audi Q7 | 25,7 |
| 8 | Bentley Continental GT | 29,1 |
| 9 | Mazda CX-5 | 29,6 |
| 10 | BMW M5 | 30,8 |
Forrás: Warrantywise
