NYAKAS ILDIKO

 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U. 038.2/2 81 574
NYEKSE ISTVÁN JOZSEF 3525 MISKOLC MÁTYÁS K.U.32.3/4. 164 100
NYEREMÉNYÖZÖN KFT 3516 MISKOLC CSERMÁK A.U. 55. 58 200
NYIL-ÁSZ KFT 3534 MISKOLC CSILLE U. 19. 59 445
NYIR MÉDIA KFT 3530 MISKOLC PETÖFI S. U. 5/B. 778 550
NYIR-REM KFT. 1037 BUDAPEST BOKOR U. 9-11. 123 900
NYIRCSÁK KFT 3535 MISKOLC CSENDES U. 34. 193 750
NYIRI SZABOLCS 3531 MISKOLC DAMJANICH U.14. 63 700
NYITO TIBOR ID. 5100 JÁSZBERÉNY TÜZÉR U.22. 965 400
NYITO TIBOR IFJ. 5100 JÁSZBERÉNY TÜZÉR UTCA 22. 84 600
NYITRAI PÁL 3532 MISKOLC ILLYÉS GY. UTCA 12. 69 752
NYITRAY IMRE ZSOLT 3533 MISKOLC BÁTHORI SOR 10. 53 045
OFFICE COMPANY KFT 3525 MISKOLC TIZESHONVÉD U.2.FSZT.2. 128 955
OLÁH GYÖRGY 3525 MISKOLC GALAGONYÁS SOR 103. 67 140
OLÁH GYÖRGY 3525 MISKOLC ALSO BÁBONYI BÉRC 51287/1 185 690
OLÁH NORBERT 3521 MISKOLC BEREKKERT U.11. 152 660
ONLINE TREND kFT 1085 BUDAPEST JOZSEF KRT. 69. 80 927
OPUS CONSULTING KFT 3526 MISKOLC ARANY J.TÉR 1.D/2.2/3. 1 495 993
OR-96 KFT 1072 BUDAPEST KLAUZÁL U. 30. MFSZ/2. 1 422 909
ORBÁN TIBOR 3534 MISKOLC FERENCZY S.U. 002. 59 209
ORGOVÁN CSABA 3526 MISKOLC TETEMVÁR ALSOSOR 175. 54 250
ORMAY GÁBOR DR.IFJ. 3525 MISKOLC BRUCKNER GY U.16. 90 100
ORMOS BAU KFT. 3743 ORMOSBÁNYA ADY ENDRE U. 24. 251 200
OROSZ BERTALAN 3524 MISKOLC HAJOS UT 29. 1/3. 84 749
ORSZÁGOS PARTY 7. KFT 3525 MISKOLC DÉRYNÉ U. 010.3/1 800 400
OSTERTEX KFT. 3532 MISKOLC RÁCZ Á.U.32/4. 1 322 129
OSZKO 97 BT. 3524 MISKOLC LESZIH A. U. 005.2/1 158 400
OTTHON A RÁSZORULTAKNAK KFT. 3527 MISKOLC ZSOLCAI KAPU 019. 62 700
OTTHON KFT 1064 BUDAPEST PODMANICZKY U. 57. 2/14. 121 807
OXY-CAR KFT 3720 SAJOKAZA SOLYOM TEPEP 15. 107 100
ÖKO-FERMENT HUNGARY ZRT 3535 MISKOLC SZÉKELY U. 15/1 481 800
ÖKO-FERMENT INVEST ZRT. 3535 MISKOLC SZÉKELY UTCA 15/1. 147 295
ÖKO-PLANET KFT 3526 MISKOLC ÁLMOS U.5. 1 237 497
ÖTKETTES KFT. 3534 MISKOLC MUNKÁS U. 021. 132 657
ÖTVÁRI BT. 3528 MISKOLC FRANKLIN U. 015. SZ. 57 500