VERÉB
JÁNOSNÉ 3525 MISKOLC FORRÁSVÖLGY U.4. 235 200
VEZZA-FAMILY KFT. 3700 KAZINCBARCIKA TERVTÁRO U. 8. 209 650
VÉDETT OTTHON KFT. 3525 MISKOLC RÉGIPOSTA U. 16. 2/8. 303 050
VIALON ÉPÍTŐ KFT. 3526 MISKOLC ARANY J.TÉR 1.C. II/8 303 900
VIGAFEL KFT 3535 MISKOLC SZÉPVÖLGY U.4. 153 544
VINCZE ZSOLT 3529 MISKOLC PERCZEL M.U.004. 1/1 108 661
VISUAL LINE KFT 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U. 8. 150 050
VISZI-KÖZMŰ KFT. 3525 MISKOLC NAGY IMRE U.017.3/307. 323 400
VITACROCUS KFT. 3508 MISKOLC NÁDAS U. 1. 130 150
VITAHILL INTERNATIONAL KFT. 3526 MISKOLC TASS U.021/A 140 500
VÍZTECHNOLÓGUS MAGYARORSZ. KFT 3529 MISKOLC VASVÁRI PÁL UTCA 002. 538 300
VOREL UNIVERSAL KFT. 1141 BUDAPEST SZUGLÓ UTCA 82. 849 825
WALDHAUSER DEZSÖ 3525 MISKOLC FAZEKAS U. 011.1/2. 311 500
WISBAUTRANSZ-HUNGARY KFT. 1044 BUDAPEST VÁCI U. 123. 738 650
WNT KFT 1137 BUDAPEST RADNOTI M.U.2. 100 200
WOLF DISTRIBUTION KFT. 6035 BALLÓSZÖG III. KER. 65. 605 100
XIU FENG EURO 1976 KFT 1135 BUDAPEST SZEGEDI U. 2. FSZ/2. 1 344 050
XURI DONGSHENG HUN 2011 KFT. 1084 BUDAPEST VÁSÁR U. 004. 1/10. 150 250
YLOZ BT. 3434 MÁLYI KAZINCZY SÉTÁNY 023. 116 150
ZAFIR ZÁLOGHÁZ ÉS ORA-ÉKSZ.KFT 1182 BUDAPEST FLOR F. U. 051. 360 376
ZARTEX KFT. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 078. 22. 106 050
ZAVADOVICSNÉ ÉS TÁRSA BT 3535 MISKOLC ELÖHEGY U.118. 367 912
ZBISKÓ ATTILA 3533 MISKOLC LORÁNTFFY ZS.U.032/B.1.LH.3/13 219 791
ZBOGÁR ZSOLT 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U. 41. FSZ/3 135 735
ZENITA-AUSBAU KFT. 3534 MISKOLC LÁNYI ERNŐ UTCA 20. 4 701 367
ZEP-KING BT. 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KRT. 2.FSZ/1. 108 400
ZHI YONG ZHENG KFT. 1089 BUDAPEST ORCZY U. 043. II/25. 643 950
ZOLNAY ÜGYVÉDI IRODA 3525 MISKOLC DOZSA GY. UT 016. FSZ/2. 252 350
ZPHO INVEST KFT. 3527 MISKOLC BAJCSY-ZS. U. 22. 3/2. 162 000
ZSINDELY LAKOPARK KFT 1115 BUDAPEST BÁRTFAI U. 050. 2/8. 226 870
ZSOKA JÁNOS IFJ. 3535 MISKOLC Fényesvölgyi u. 16. 1/3.levcím 537 300
ZVOLENSZKI ÜGYVÉDI IRODA 3534 MISKOLC KEMÉNY U. 15. 158 900
http://miskolc.hu/sites/default/files/dokumentumok/csatolmanyok/adoslista__vegleges_0.pdf
