Pedig Csokis is nagyon nyomja…
| Reakciók száma | Posztok száma | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Péter | 7 570 000 | 168 | ≡ |
| 2. | Orbán Viktor | 4 378 000 | 253 | ≡ |
| 3. | Jakab Péter | 1 521 000 | 171 | ▲ |
| 4. | Márki-Zay Péter | 1 483 000 | 197 | ▼ |
| 5. | Hadházy Ákos | 1 207 000 | 104 | ▲ |
| 6. | Jámbor András | 932 000 | 192 | ▲▲ |
| 7. | Fekete-Győr András | 893 000 | 26 | ▲ |
| 8. | Lázár János | 759 000 | 164 | ▼ |
| 9. | Dobrev Klára | 673 000 | 175 | ● |
| 10. | Ruszin-Szendi Romulusz | 668 000 | 76 | ≡ |
| 11. | Karácsony Gergely | 641 000 | 72 | ● |
| 12. | Szabó Tímea | 637 000 | 62 | ● |
| 13. | Kocsis Máté | 627 000 | 184 | ▼▼ |
| 14. | Szijjártó Péter | 597 000 | 124 | ▼▼ |
| 15. | Zsigmond Barna Pál | 565 000 | 257 | ● |

2 Responses
Mráz Ágoston Sámuel már arról ír, hogy a méréseik szerint elúszik a Fidesz kétharmad (nem tudom hogyan, ha közben azt kommunikálják, hogy apad a Tisza meg a Fidesz nyerte a nyarat, őszt, sőt, egész 2025-öt).
Kíváncsi vagyok, hogy Mráz eljut-e valamikor odáig, hogy beismerje, nemcsak a kétharmad, de a sima többség is elúszott a Fidesznek, vagy ő is az utolsó pillanatig bazseválni fog a fideszcsicska zenekarban, miközben már süllyed a hajó…