Kassa-Miskolc Ultramaraton – Nevezettek
| Sorszám | Név vagy váltó neve | Neme | Születési év | Állampolgárság | A versenyszám kiválasztása | Fizetve dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csuja Gábor | Férfi | 1977 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 2 | Kóródi Ágnes | Nő | 1980 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 3 | Jan Pasztor | Férfi | 1991 | SVK | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 4 | Havasi Gyuri | Férfi | 1968 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 5 | Brutál Bábony | Férfi | 2019 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 6 | „KIS” csapat | Nő | 2019 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 7 | SENORita | Férfi | 1974 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 8 | Borsodi Betyárok | Férfi | 1968 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 9 | Mészáros Tamás | Férfi | 1987 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 10 | PaceMakers | Nő | 1980 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 11 | Pásztory Krisztián | Férfi | 1976 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | |
| 12 | RSA Harriers | Férfi | 1992 | SA | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 13 | Kmeczó Attila | Férfi | 2000 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 14 | FRANTIŠEK KAŇA | Férfi | 1975 | SVK | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 15 | ANDREA ZELINOVÁ | Nő | 1983 | SVK | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 16 | Böszörményi Körútfutók SE | Férfi | 1956 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 17 | Körútfutó barátok | Nő | 1983 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 18 | NAV Borsod | Férfi | 1970 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 19 | Ózdi Teknőc Buliosztag | Nő | 1982 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 20 | Kiralyhelmeci kocogok | Férfi | 1953 | SVK | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 21 | Rekutya Team Speciál | Férfi | 1986 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 22 | REKUTYA TEAM MISKOLC | Férfi | 1983 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | |
| 23 | IssimoRnrz | Férfi | 1973 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 24 | MiSport Team | Férfi | 1973 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | |
| 25 | Štrekári | Férfi | 1981 | SK | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 26 | Sándor Róbert | Férfi | 1977 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | |
| 27 | dr. Árki Zsolt | Férfi | 1980 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | |
| 28 | Jó ötletnek tűnt | Férfi | 1968 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 29 | Török Benjamin Forest | Férfi | 1992 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 30 | Nagy Norbi Big Team | Férfi | 1963 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | |
| 31 | Vlado Frický | Férfi | 1981 | SK | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 32 | Lukács Mihály | Férfi | 1970 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 33 | Györe Márk | Férfi | 1978 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 34 | Kormány László | Férfi | 1982 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 35 | Pap-Csákvári Judit | Nő | 1970 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 36 | Al-Suhavana | Férfi | 1969 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 37 | Csengő István | Férfi | 1982 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 38 | Fodor Ágnes | Nő | 1976 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 39 | Lubos Jasko | Férfi | 1991 | SK | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | |
| 40 | Deák László | Férfi | 1978 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 41 | Hív a vasút, „fut” a MÁV – Pályavasút Miskolc | Férfi | 2020 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 42 | BK Spartak Medzev | Férfi | 1954 | SK | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 43 | Kohári Szabolcs Gábor | Férfi | 2000 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 44 | Miskolc Police | Férfi | 1973 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 45 | Košickí advokáti a spol. | Férfi | 1982 | SK | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 46 | RO-PANT 95 | Férfi | 1959 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 47 | ÁMOKFUTÓK | Nő | 1966 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 48 | dr. Vereckeiné Pogonyi Gyopár | Nő | 1965 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 49 | Ružomberskie Strely | Férfi | 1922 | SK | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 50 | Bogár János | Férfi | 1964 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 51 | Horváth Reni | Nő | 1987 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | |
| 52 | Halálos Iramban 10 | Férfi | 1976 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 53 | Martin Špak | Férfi | 1980 | SK | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | |
| 54 | Repei Csilla | Nő | 1971 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | |
| 55 | Olasz Richárd | Férfi | 1975 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 56 | dr. Horváth György | Férfi | 1968 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 57 | Wittmann Ádám Levente | Férfi | 1986 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | |
| 58 | Slavomir Galovič | Férfi | 1975 | SK | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 59 | Szabóné Zsóka | Nő | 1969 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 60 | Marián IĽAŠ | Férfi | 1974 | SK | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | |
| 61 | ÖNGYILKOS OSZTAG | Férfi | 2021 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 62 | BAGOLYTEAM | Férfi | 1964 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 63 | Title Holders | Nő | 1981 | HUN | Ultramaraton Páros – 2 fős váltó (115Km) | Igen |
| 64 | Kormos Katalin Kitti | Nő | 1988 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 65 | Bíró Tamás | Férfi | 1975 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 66 | Spartan Training Group Miskolc | Férfi | 2021 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 67 | Egri FuTri MisKa | Férfi | 2021 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 68 | Bognár Ákos | Férfi | 1977 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 69 | A Triatlon Nagyágyúi | Férfi | 1980 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 70 | Trónfosztók | Férfi | 1985 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 71 | Gabri Lóránt | Férfi | 1988 | SVK | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 72 | Polgárné Mátrai Barbara | Nő | 1978 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | |
| 73 | Henglár György | Férfi | 1980 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 74 | Szikszó FC | Nő | 2000 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 75 | Kohári Szabolcs Gábor | Férfi | 2000 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 76 | Ihász Veronika | Nő | 1982 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 77 | Paulovics Zsolt | Férfi | 1968 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | |
| 78 | Štefan Zuberník | Férfi | 1948 | SK | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 79 | Veress Béla | Férfi | 1977 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 80 | TODAJUVISZ | Férfi | 1968 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 81 | Varga Dóra | Nő | 1989 | HUN | Ultramaraton – Egyéni (115 Km) | Igen |
| 82 | Bogár Jani után futunk | Férfi | 1961 | HUN | Ultramaraton – 5 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 83 | Sajo-vamos Chicos | Férfi | 1972 | HUN | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) | Igen |
| 84 | Active Life Team | Férfi | 1991 | SK | Ultramaraton – 10 fős váltó (115 Km) |
Copyright © 2021, Marathon Club – Miskolc.

2 Responses
Gondolom a fizetve oszlop az Én adómból teljesült. Nagyon örülök hogy hozzájárulhattam önfeledt szórakozásukhoz.
Végülis, ha én elszámolnám ugyanezt a tételt biztos számonkérné rajtam ez a díszes csapat.
Mennyi a nevezés?