A DVTK tanulmányi ösztöndíjra idén 72 tehetséges miskolci diák nyújtotta be a pályázatát, közülük a kuratórium a versenyeredmények és a szaktanárok javaslatai alapján választotta ki a matematika és fizika tantárgyakból kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat. Gratulálunk a nyerteseknek!
Mint arról korábban már beszámoltunk, a pályázatot elnyert tanulók a 2021/2022-es tanévben térítésmentesen vesznek részt a heti egy alkalommal szervezett matematika, illetve fizika tehetséggondozó szakköri foglalkozásokon, valamint havonta 25.000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.
Az ösztöndíjprogram részét képezi idén is, hogy az ösztöndíjasok és a szakköröket vezető pedagógusok díjmentesen tekinthetik meg a DVTK labdarúgó, kosárlabda és röplabda csapatainak mérkőzéseit.
A tanulmányi ösztöndíjprogram megnyitóját 2021. október 21-én tartjuk a DVTK Stadionban.
DVTK tanulmányi ösztöndíjprogram 2021/2022
| NÉV | ISKOLA | ÉVFOLYAM | SZAKKÖR |
| Ágasvári-Gáspár Benedek | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika |
| Babcsán Gergely | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| Bana Bálint | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika |
| Bányai Kristóf | Herman Ottó Gimnázium | 12 | fizika |
| Bényei Zsigmond | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika |
| Bérczes Botond | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| Bezsilla Gábor | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| Bódi Áron Csanád | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | fizika |
| Bottyán Márton Péter | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| Csima Borbála | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| Ehrlich Máté | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika, fizika |
| Emődi Marcell | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| Espán Gergely | Herman Ottó Gimnázium | 11 | matematika |
| Falucskai Bence | Diósgyőri Gimnázium | 10 | matematika |
| Farkas Roland | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| Fazekas István | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika, fizika |
| Fehérvári Donát | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| Fekete Patrik | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika |
| Ferencz Bence | Herman Ottó Gimnázium | 12 | fizika |
| Gurzó Bence | Diósgyőri Gimnázium | 11 | matematika |
| Havasi Marcell Milán | Herman Ottó Gimnázium | 11 | matematika, fizika |
| Iván Máté Domonkos | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| Juhász Máté | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika |
| Kiss Gábor Botond | Herman Ottó Gimnázium | 11 | matematika |
| Kiss Hunor | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika, fizika |
| Koleszár Domonkos | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika |
| Kolláth Gergely Sándor | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| Konc Gergő | Herman Ottó Gimnázium | 11 | fizika |
| Koós Andor | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| Kopcsó Dávid | Diósgyőri Gimnázium | 10 | matematika |
| Kovács Benedek | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika |
| Kriston Nándor | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| Kulcsár László | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | fizika |
| Kurucz Kitti | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika |
| Lupkovics Lilla | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika |
| Marsalkó Petra | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika |
| Mártonffy Ábel | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika |
| Molnár István Ádám | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika, fizika |
| Nagy Dávid | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | fizika |
| Nagy Edömér Tamás | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| Novák Péter | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| Polgár Sándor Bendegúz | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika, fizika |
| Rostás Máté | Diósgyőri Gimnázium | 11 | fizika |
| Sipos Balázs | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika, fizika |
| Surányi Eszter | Zrínyi Ilona Gimnázium | 12 | matematika |
| Suszter Roland | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika |
| Szász Csenge Gabriella | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika |
| Szathmári Gergely Márton | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika |
| Szolyák Balázs | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | fizika |
| Szűcs Botond | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| Tárkányi Ákos Róbert | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika |
| Tomesz László Gergő | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| Tóth Ágoston | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| Tóth Balázs Márton | Herman Ottó Gimnázium | 11 | matematika |
| Tóth Luca Veronika | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| Töreczki Gábor | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| Ujpál Bálint | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| Varga Balázs | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| Varga Ildikó Kata | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| Zsova Levente | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | fizika |
