A labdarúgó NB II. 8. fordulójában a DVTK hazai pályán játszik a Nyíregyháza ellen szerda délután 6 órától (tv: nincs közvetítés, online stream: DVTK YouTube). Tétmérkőzésen utoljára hét éve csapott össze a Diósgyőr és a Nyíregyháza.
Egykori diósgyőri játékosként pontosan tudom, hogy a Nyíregyháza elleni mérkőzés igazi presztízsmérkőzésnek számít, ahol soha nem számít, melyik csapat hol áll a tabellán. Egy ilyen mérkőzés előtt nem kell a motivációval foglalkozni, minden labdarúgó tisztában van a szurkolók elvárásával. A szabolcsiak jól kezdték a bajnokságot, az első mérkőzést 0-2-ről nyerték meg, és máskor is a hajrában fordították a saját javukra a találkozót. Eddig ötször győztek, kétszer döntetlent játszottak, éppen itt az ideje, hogy megízleljék a vereség ízét is. Szerdai ellenfelünk jelenleg az élen áll, jó mérkőzésre van kilátás, ám a szemünk előtt csak egy cél, a győzelem lebeg. Ehhez a legutóbbi mérkőzéseken látott elszánt játékot várom most is a csapattól, ami minőségi játékkal párosul
– mondta Kondás Elemér a DVTK honlapjának.
A találkozórót a televízió nem közvetíti, de a DVTK YouTube-csatornája élőképes közvetítést ad Marosréti Ervin kommentálásával.
Az NB II. állása
| 1 | NYÍREGYHÁZA | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 2 | SZOMBATHELY | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 15 |
| 3 | VASAS FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 4 | KECSKEMÉT | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| 5 | DOROGI FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 6 | DVTK | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 7 | BUDAFOKI MTE | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 8 | SZOLNOKI MÁV FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 9 | SZENTLŐRINC | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 10 | WKW ETO FC GYŐR | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 11 | PMFC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 12 | SZEGED-CSANÁD | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 13 | SOROKSÁR SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 |
| 14 | BUDAÖRS | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 15 | BFC SIÓFOK | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 16 | FC AJKA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 17 | III. KER. TVE | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 18 | CSÁKVÁR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 19 | BÉKÉSCSABA | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 20 | TISZAKÉCSKEI LC | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 2 |
