
Vasárnap a PMFC ellen játszik a DVTK a labdarúgó NB II. 6. fordulójában. A miskolci együttes három forduló óta nyeretlen, legutóbb sima vereséget szenvedett Szolnokon, így nagyon nagy szükség van arra, hogy a csapat kilábaljon a hullámvölgyből.
A DVTK az élvonalban 32 alkalommal fogadta a PMFC-t (és elődjét, a Pécsi Dózsát), a másodosztályban azonban csak egyszer találkozott a két csapat.
Az előző NB II-es bajnokságban a pécsiek újoncként a 4. helyen végeztek, legeredményesebb gólszerzőjük az egyaránt 10-10 gólig jutó Adamcsek Máté és Geiger Norbert voltak. Most öt forduló után 6 ponttal a 11. helyen állnak.
A Diósgyőr-Pécs találkozót vasárnap 15 órától rendezik a DVTK-stadionban!
Az állás
| 1 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 2 | SZOLNOKI MÁV FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 3 | KECSKEMÉTI TE HUFBAU | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
| 4 | VASAS FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | DOROGI FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 6 | WKW ETO FC GYŐR | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 7 | SZOMBATHELYI HALADÁS | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | SZEGED-CSANÁD | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | DVTK | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | BUDAFOKI MTE | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 11 | PMFC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | SZENTLŐRINC | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 13 | BFC SIÓFOK | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 15 | BUDAÖRS | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 16 | III. KER. TVE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 17 | SOROKSÁR SC | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 18 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 19 | TISZAKÉCSKEI LC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 20 | FC AJKA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
