BORSOD PROJEKT CENTRUM KFT. A nagy miskolci adóslista.

IMG 20180806 112300

PASZPORT KFT 1078 BUDAPEST ROTTENBILLER U. 44. 666 000
AC-TRANSZ KFT 3508 MISKOLC FOGARASI U. 6. 161 489
ADEPTOM-LAK BT 3524 MISKOLC MEDNYÁNSZKY L. U. 5. FSZ.5. 120 000
AGATON KFT. 3533 MISKOLC OGYÁR-TÉR 001. 2 099 522
AGRO-GOLDEN KFT. 5235 TISZABURA FEJLŐDÉS ÚTJA 841/50. HRSZ. 823 400
AKU-PAPIR KFT. 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KERT. 5. 2/1. 342 650
AL-HAIK FERAS 3535 MISKOLC ÁRPÁD U. 71. 1 828 124
ALKALMAZOTT KUTAT.FEJL.SZOC.SZ 3530 MISKOLC AVASALJA U. 034/A. 409 950
ALLAKER KFT. 3434 MÁLYI PETÖFI S. U. 17. 101 783
ALTERNATIVE ENERGY TEAM KFT. 1054 BUDAPEST HONVÉD U. 8. 1/2. 272 900
ANGYAL ZSOLT 3534 MISKOLC BOROKA U. 005. 106 380
ANI-SAT KFT. 4465 RAKAMAZ AKÁCFA ÚT 38. 268 200
ANNA TERASZ KFT. 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U. 26. 515 421
ARDAI ORSOLYA 3535 MISKOLC VASVERŐ UTCA 75. 118 050
AREC MISKOLC KFT. 3535 MISKOLC KURUC U. 29. 10/3. 204 021
ARINA 96 KFT 3532 MISKOLC ANDRÁSSY U. 41. 110 500
ARKOPLAST KFT. 1081 BUDAPEST BEZERÉDI U. 19. 344 400
ARNOTH LÁSZLÓ 3535 MISKOLC MAJLÁTH U.18. 103 950
ART KONT BT. 2724 ÚJLENGYEL PETŐFI U. 048. 181 900
AVASI NYELVISKOLA KFT. 3524 MISKOLC KÖLCSEY F. U. 7. FSZ/2. 164 935
AXIS TECHNOLOGIES KFT. 3531 MISKOLC BÁTHORI I.U.38. 3/2. 194 600
ÁRNYTECH 96. KFT. 1015 BUDAPEST DONÁTI UTCA 38. A.LH. FSZ. 105 500
B+T PRO HUNGÁRIA KFT. 3528 MISKOLC GUTENBERG UTCA 2. 247 050
B-65 KFT. 3530 MISKOLC ARANY JÁNOS UTCA 9. FSZ/1. 106 800
BALÁZS TIBOR 3525 MISKOLC DÓZSA GY. U. 18. 2/3. 2 513 525
BALOG ELEMÉR 3534 MISKOLC VERSENY U. 11. 175 127
BALOG TAMÁS 3530 MISKOLC GÖRGEY U.2. 1/1 589 397
BALOG TIBOR 3533 MISKOLC HARMADIK U. 8/1. 447 096
BALOGH ÁRPÁD 3535 MISKOLC BÉKÉS UTCA 10. 106 260
BALUDAMON KFT 3531 MISKOLC BÁRSONY JÁNOS UTCA 43. 7/3. 146 600
BANDITO TEAM KFT. 3534 MISKOLC ÁRPÁD UTCA 35. 277 600
Székhely/cím
1 2018.02.14 9:55
BARI ATTILA 3532 MISKOLC SZAMOS U. 027. 151 200
BARI CSABÁNÉ 3516 MISKOLC BACSINSZKY U. 5. 170 566
BARI ISTVÁNNÉ 3535 MISKOLC BARTOK B.U.111. 123 703
BARI LÁSZLÓNÉ 3516 MISKOLC BACSINSZKY U. 005. 334 904
BARNA NORA 3521 MISKOLC BABITS M.U.004. 169 730
BÁNYÁSZ JÓZSEF KISKORÚ 3516 MISKOLC SZABÓ KÁROLY U. 22. 480 000
BÁRÁNY ÉS BARÁTNÉ KFT 3527 MISKOLC JÓZSEF A. U. 57. 145 600
BÁRTFAI RÓBERT 3580 TISZAÚJVÁROS RÁKÓCZI F. U. 19. 1 197 600
BELOVECZ ZOLTÁN 3518 MISKOLC LAUDAY J.U.4. 218 400
BENCZE RÓBERT JÁNOS 3530 MISKOLC ZÁMENHOFF U. 002. 1/2. 188 912
BENEDEK SÁNDOR ZSOLT 3534 MISKOLC BENEDEK U. 031.3/2. 465 025
BERECZ IMRE 3530 MISKOLC MEGGYESALJA U. 70. 2 761 632
BERETTYÁN NOÉMI BEATRIX 3529 MISKOLC LEHEL U. 2. 2/13 435 100
BÉCI-KORR 2016 KFT. 3532 MISKOLC LYUKÓVÖLGYI U. 71932 503 670
BIALICS SÁNDOR IFJ 3532 MISKOLC TÁTRA U. 30. 122 288
BIALKO ZOLTÁN 3527 MISKOLC ÉDER GY. U. 012. 1/3. 151 700
BIO-Z BERUHÁZÓ KFT. 1075 BUDAPEST KÁROLY KRT. 13-15. 3/15. 304 100
BIRINYI JÓZSEF 3535 MISKOLC KURUC UTCA 049. 2/3 130 180
BITOFFICE KFT. 3526 MISKOLC TETEMVÁR ALSÓSOR 68. 1 055 650
BODNÁR ISTVÁN PÉTER 3535 MISKOLC TÖLGY U. 026. 100 000
BODNÁR SÁNDOR 3527 MISKOLC SELYEMRÉT U. 34. 2/2 115 640
BODOLAI FAIPAR KFT. 3525 MISKOLC ATTILA U. 7. 101 600
BOJLER-DEPO KFT 1041 BUDAPEST LABORFALVI R. U. 2. 6/36. 142 200
BOPINIO KFT. 1102 BUDAPEST KŐRÖSI CS. SÉTÁNY 12. 1/3. 134 000
BORNÍVÓ KFT. 3525 MISKOLC SZÉCHENYI I. UTCA 027. 453 800
BORSOD HOME BUILDER KFT. 3530 MISKOLC CORVIN U. 7. 2/4. 296 200
BORSOD PROJEKT CENTRUM KFT. 3534 MISKOLC ÁRPÁD UTCA 001-003. 2 338 972
BORSOD-GENERÁL KFT. 3534 MISKOLC NAGY L. KIRÁLY UT 46. 2 277 069
BÖSZÖRMÉNYI ISTVÁN 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U. 018. 3/2 144 876
BRANDED MAGYARORSZÁG KFT. 3508 MISKOLC BÁRCZAY UTCA 1. 102 450
BRAUN VELVET KFT. 3529 MISKOLC BOCSKAI ISTVÁN UTCA 31. 274 745
BSZB INVEST KFT. 3530 MISKOLC PETŐFI U. 5/C. 624 900
BÜKK KÖZMÜ KFT. 3508 MISKOLC MÁJUS 1 TELEP 1/A. 1 472 168
2 2018.02.14 9:55
BÜKK KVADRÁT KFT. 3527 MISKOLC VÍKEND TELEP 6-8. 127 000

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


Zsófia-kilátó webkamera

Zsófia-kilátó webkamera

Legfrissebb

Friss kommentek

Népszerű

Népszerű