Már elkészültek:
(Csapat Stadion, helye, Férőhely, Ára, Átadás, Építés kezdete):
Debreceni VSC: Nagyerdei Stadion | Debrecen | 20 340 fő | 13,5 milliárd forint (állami támogatás) | 2014. május 1. | 2013. február
Ferencvárosi TC: Groupama Aréna | Budapest | 23 800 fő | 19,5 milliárd forint (állami támogatás) | 2014. augusztus 10. | 2013. március 28.
Gyirmót FC Győr: Alcufer Stadion | Győr-Gyirmót | 4 500 fő | 900 millió forint (ebből 630 millió TAO-s pénz, vagyis közvetett állami támogatás) | 2015. szeptember 26. | 2015. február
Mezőkövesd Zsóry FC: Városi Stadion | Mezőkövesd | 5 000 fő | 1,25 milliárd forint (állami támogatás) | 2016. június 5. | 2013. június
MTK Budapest: Hidegkúti Nándor Stadion | Budapest | 5 322 fő | 6,3 milliárd forint (állami támogatás) | 2016. október 13. | 2014. június
Folyamatban vannak, küszöbön állnak:
Folyamatban vannak:
(Csapat; Stadion; helye; Férőhely; Ára; Tervezett átadás; Építés kezdete):
Videoton FC: Sóstói stadion | Székesfehérvár | 14 144 fős lesz | 14,7 milliárd forint (állami támogatás) | 2017. június | 2016. január | UEFA IV-es kategóriájú stadion építése
Swietelsky-Haladás: Rohonci úti stadion | Szombathely | 8 656 fős lesz | 15,2 milliárd forint (állami támogatás) | 2017. július | 2016. február | UEFA IV-es kategóriájú stadion építése, a létesítmény magában foglal majd egy kézilabdapálya méretű játéktérrel rendelkező sportcsarnokot.
Paks FC: Fehérvári úti stadion | Paks | 4 500 fős lesz | 1,4 milliárd forint (800 millió forint állami támogatás, 600 millió forint önkormányzati támogatás) | 2017. szeptember | 2016. április | (Fűtött pálya építése, előbb a klubházzal szemközti és az egyik kapu mögötti lelátó, majd a másik kapu mögötti lelátó és a klubház újjáépítése (a csapatnak nem kell máshol játszania a mérkőzéseit.)
Újpest FC: Szusza Ferenc Stadion | Budapest | 12 670 fős lesz (13501 volt) | 800 millió forint (állami támogatás) | 2016. november? | 2016. május | Az 1999–2001 között 1,4 milliárd forint állami támogatásból megépült, 2001. november 15-én átadott létesítménynek csak a főlelátóját építik újjá (a mosdókat felújítják, további büféhelyiségeket alakítanak ki, a VIP-terasz és a sajtórész is teljesen megújul, a hazai és a vendégszurkolók szektorát felcserélik).
Küszöbön állnak:
(Csapat; Stadion; helye; Férőhely; Ára; Tervezett átadás; Építés kezdete):
Vasas FC: Illovszky Rudolf Stadion | Budapest | 5 000 fős lehet | 4 milliárd (állami támogatás) | 2018 tavasz | 2016. november | UEFA III-as kategóriájú stadion építése
Diósgyőri VTK: Diósgyőri stadion | Miskolc | 15 000 fős lehet | 10,9 milliárd forint (állami támogatás) | 2018 január-február | 2016. november | UEFA IV-es kategóriájú stadion építése Diósgyőrben, az MVSC-pálya átépítése, egy birkózó csarnok építése.
Budapest Honvéd: Bozsik Stadion | Budapest | 8 000 fős lehet | 5 milliárd forint (állami támogatás) | ? ? ???
NB II-es körkép
A labdarúgó NB II-ben szereplő 20 csapat közül háromnak már készen van a létesítménye, további 13 együttesnél van döntés arról, hogy részt vesznek a stadionrekonstrukciós programban, csupán 4 olyan klub van, ahol ez jelenleg még nem vehető biztosra.
Már készen:
(Csapat; Stadion; helye; Férőhely; Ára; Átadás):
Puskás Akadémia: Pancho Aréna | Felcsút | 3 600 férőhelyes | 3,8 milliárd forintból | átadás: 2014. április 21.
Szolnoki MÁV: FC Tiszaligeti Stadion | Szolnok | 3 750 férőhelyes | 2,5 milliárd forintból | átadás: 2016. április 9.
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Balmazújvárosi Városi Sportpálya | 2 435 férőhelyes | 640 millió forintból | átadás: 2016. július 22.
Folyamatban:
(Csapat; Stadion; helye; Férőhely; Ára):
Szeged 2011: Dorozsmai úti stadion | Szeged | 6 000 | férőhelyes 3 milliárd forintból
Kisvárda MG: Várkert Sportpálya | Kisvárda | 2 500 férőhelyes | 1,6 milliárd forintból
Zalaegerszegi TE FC: ZTE Aréna | Zalaegerszeg | 11 200 férőhelyes | 1,25 milliárd forintból (a 2003-ban félbemaradt építés befejezése)
Békéscsaba 1912 Előre: Kórház utcai Stadion | Békéscsaba | 5 100 férőhelyes | 1,125 milliárd forintból
Budaörsi SC: Budaörsi stadion | Budapest | 1500 férőhelyes | 1 milliárd forintból
BFC Siófok: Siófoki Városi Stadion | 3 500 férőhelyes | 600 millió forintból
Nyíregyháza SFC: Nyíregyházi Városi Stadion | 8 000 férőhelyes | részben felújított | 500 millió forintból
Soproni VSE: Káposztás utcai stadion | Sopron | 5 500 férőhelyes | részben felújított | 500 millió forintból
HR-Rent Kozármisleny: Kozármislenyi stadion | 2 000 férőhelyes | 440 millió forintból
Ceglédi VSE: Zsengellér Gyula Sporttelep | 3 000 férőhelyes | 400 millió forintból
Cigánd SE: Cigánd Városi Stadion | 1 000 férőhelyes | 170 millió forintból
Mosonmagyaróvári TE: Witmann Antal Park | Mosonmagyaróvár | 2 000 férőhelyes | ? millióból
Dorogi FC: Buzánszky Jenő Stadion | Dorog | 2 000 férőhelyes | ? millióból
A Soroksár, a Csákvár, a Vác és a Szegedi EOL stadionfejlesztési tervei nem ismertek, ezek a sportszervezetek sportágfejlesztési terv keretében, részben TAO-s forrás, részben önrész felhasználásával újíthatják meg az általuk használt létesítményeiket.
