B+T PRO
HUNGÁRIA KFT. 3528 MISKOLC GUTTEMBERG U. 002. 241 350
B-D BAUINVEST KFT 3527 MISKOLC ZSIGMONDY V. UTCA 2. 192 380
BAKNYUL KFT. 3524 MISKOLC HAJOS A. U. 8. FSZ/3. 152 150
BALÁZS TIBOR 1106 BUDAPEST HATHÁZ U. 20. FSZ/2. 344 100
BALOG ELEMÉR 3534 MISKOLC VERSENY U. 11. 164 767
BALOG TAMÁS 3530 MISKOLC GÖRGEY U.2. 1/1 427 397
BALOG TIBOR 3533 MISKOLC HARMADIK U.8/1. 433 446
BALOGH ÁRPÁD 3535 MISKOLC BÉKÉS UTCA 10. 106 260
BALOGH JENŐ IFJ. 3531 MISKOLC RUZSINSZŐLŐ DŰLŐ 4. 119 945
BANDITO TEAM KFT. 3534 MISKOLC ÁRPÁD U. 35. 268 200
BARANYIK AMÁLIA DR 3860 ENCS RADNOTI M. U. 019. 114 176
BARI ATTILA 3532 MISKOLC SZAMOS U. 027. 151 200
BARI CSABÁNÉ 3516 MISKOLC BACSINSZKY U. 005. 170 566
Székhely/cím
1 2016.09.21 14:04
Név Helyiadó és/vagy gépjárműadó hátralék Székhely/cím
BARI GYULA ISTVÁNNÉ 3528 MISKOLC TEMES U.24. 1.AJTO. 221 444
BARI ISTVÁNNÉ 3535 MISKOLC BARTOK B.U.111. 111 124
BARI LÁSZLÓNÉ 3516 MISKOLC BACSINSZKY U. 005. 310 964
BARNA NORA 3521 MISKOLC BABITS M.U.004. 137 327
BARTA ZOLTÁN ISTVÁN 3534 MISKOLC LÁNYI ERNŐ U. 6. 3/2. 105 240
BATI-ÉP KFT 3518 MISKOLC LUGAS UTCA 018. 137 200
BATIPRO KFT 3518 MISKOLC LUGAS UTCA 018. 226 100
BATÓ-HÁZ TÁRSASHÁZ 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 70. 806 000
BAUHAUS PLUS KFT. 3535 MISKOLC ÁRPÁD U. 78. 6/3. 122 750
BAVENDRA FOOD TRADE KFT. 3532 MISKOLC FADRUSZ J. U. 14/A. 150 650
BÁR-MI KFT. 3528 MISKOLC RÉGÉSZ U. 2. 165 000
BÁRTFAI RÓBERT 3580 TISZAÚJVÁROS RÁKÓCZI F. U. 19. 299 400
BEKE DÉNES KÁROLY 3524 MISKOLC KLAPKA GY.U.19.7/1. 182 100
BEKE KATALIN 3535 MISKOLC KÖKÉNY U. 010. 212 107
BELFRIT MISKOLC KFT. 3515 MISKOLC EGYETEMVÁROS A/6 ÉP. 171 800
BELOVECZ ZOLTÁN 3518 MISKOLC LAUDAY J.U.4. 168 000
BELVISZ ZRT. 1012 BUDAPEST LOGODI U. 24/B.2/5. 527 396
BENCZE RÓBERT JÁNOS 3530 MISKOLC ZÁMENHOFF U. 002. 1/2. 413 112
BENEDEK SÁNDOR ZSOLT 3534 MISKOLC BENEDEK U. 031.3/2. 208 975
BENITO GOLD KFT 3530 MISKOLC SZÉCHÉNYI U.70 209 000
BERETTYÁN NOÉMI BEATRIX 3529 MISKOLC LEHEL U. 2. 2/13 205 000
BETSL ZRT. 4251 HAJDÚSÁMSON PETÖFI U. 78. 8 100 000
BÉKEVÁRI ADRIENN 3525 MISKOLC TIZESHONVÉD U. 002. 101 850
BÉRESY GYULA 3530 MISKOLC DANKÓ P. U. 7. 3/2 123 390
BIALICS SÁNDOR IFJ 3532 MISKOLC TÁTRA U. 30. 106 538
BIALKO ZOLTÁN 3527 MISKOLC ÉDER GY. U. 012. 1/3. 109 238
BIG AND L 2000 KFT. 3527 MISKOLC JÓZSEF A. U. 008. FSZ/2. 939 800
BIG LUCKY STAR CAMEL KFT. 3525 MISKOLC RÉGIPOSTA U. 16. 154 470
BIG SLICK KFT. 3525 MISKOLC FÁBIÁN KAPU 5. 9/4. 113 900
BIRINYI JÓZSEF 3535 MISKOLC KURUC UTCA 049. 2/3 130 180
BITOFFICE KFT 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U. 011. 405 400
BIVARU KFT 3848 CSOBÁD PETÖFI S. U. 47. 193 671
BLACK TRANS 2001 KFT. 3531 MISKOLC BÁTHORI ISTVÁN UTCA 012. 1 160 776
BOBO.P.ÉS TÁRSA 2000.BT. 3508 MISKOLC HALADÁS UTCA 55. 310 652
BODA NÁNDOR 3529 MISKOLC BALOGH Á. U. 043. 112 400
BODNÁR SÁNDOR 3524 MISKOLC HAJOS ALFRÉD U. 027. 8/4. 115 640
BOJLER-DEPO KFT 1041 BUDAPEST LABORFALVI R. U. 2. 6/36. 189 600
BORSOD HOME BUILDER KFT. 3530 MISKOLC CORVIN U. 7. 2/4. 277 900
BORSOD MEGYEI REPULÖ KLUB 3526 MISKOLC REPÜLÖTÉR U. 007. 113 100
BORSOD-GENERÁL KFT. 3534 MISKOLC NAGY L. KIRÁLY UT 46. 2 882 569
BÓTÁNÉ FORTUNA JÚLIA ÁGNES 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 070. 136 062
2 2016.09.21 14:04
Név Helyiadó és/vagy gépjárműadó hátralék Székhely/cím
BROKERS INGATLANFORG.KFT 1039 BUDAPEST BATTHYÁNY U. 45. 8 488 800
BUTIKHÁZ KFT. 1107 BUDAPEST FOGADO U. 4. 678 200
BÜKK KÖZMÜ KFT. 3508 MISKOLC MÁJUS 1 TELEP 1/A. 957 610
