A legolcsóbb használtautók érvényes műszakival
| Modell | Évjárat | Óraállás (km) | Ár (Ft) |
|---|---|---|---|
| Daewoo Tico 0.8 SX | 1997 | 155 000 | 99 000 |
| Daewoo Nexia 1.5 GLX | 1995 | 239 000 | 70 000 |
| Daewoo Racer 1.5 GSI | 1996 | 187 000 | 92 000 |
| Fiat Uno 1.7 D | 1993 | 220 000 | 110 000 |
| Ford Escort Turnier 1.3 Club | 1996 | 120 000 | 50 000 |
| Lada Samara 2108 | 1993 | 50 000 | 90 000 |
| Skoda Favorit 136 | 1990 | 129 000 | 90 000 |
| Peugeot 106 1.0 Kid | 1994 | 185 000 | 80 000 |
| Polski Fiat 126p | 1990 | 77 000 | 85 000 |
| Renault 19 | 1988 | 207 000 | 80 000 |
| Trabant 1.1 Universal | 1990 | 120 000 | 80 000 |
| Wartburg1.3 Tourist | 1989 | 121 000 | 75 000 |
