Van aki 18 millióval tartozik Miskolcnak. A nagy miskolci adóslista

ourtney-stodden-falls-off-her-bike-in-los-angeles 13 2e711af6b4d638ff16232eeeabfd0b1e copy

MILLENNIUM KFT 1051 BUDAPEST ARANY

JÁNOS U. 17. 132 700
MILO-CASH KFT 3530 MISKOLC KIRÁLY U. 9.9/3. 177 350
MINI COOL SALES KFT 3533 MISKOLC GLANZER M.U.10/2. 333 800
MINIKÖR CSEMEGE KFT. 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U.062.10/3. 312 500
MI-PEX KFT. 3644 TARDONA 012. HRSZ. 270 175
MIS-ING KFT 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U.17. 144 650
MISKOLC BELVÁROSI FEJL.KFT 1077 BUDAPEST KIRÁLY U.97.2/2. 18 044 888
MISKOLCI INKUBÁTORHÁZ KFT 3519 MISKOLC GÖRÖMBÖLYI U.39/A. 498 000
MISKOLCI KONSTRUKTÖR BT. 3433 NYÉKLÁDHÁZA VÖRÖSMARTY U. 18. 466 373
MISKOLCI PERZSA GALÉRIA BT 3530 MISKOLC SZENTPÁLI U. 5. 181 199
MIVAS-CSEPEL KFT 3527 MISKOLC VÁGOHID U. 4-6. 225 450
MI-VE RETRO KFT 3532 MISKOLC GYÖRI KAPU 130 215 754
MMRM KFT 3533 MISKOLC VASGYÁRI UTCA 43. 180 000
MOBIL PREVENT BT 3534 MISKOLC BÁLINT U. 8. FSZ/1 107 500
MOBILKER-S KFT. 1141 BUDAPEST ÖRS VEZÉR U. 042. 708 766
MOCSÁRI ATTILA ENDRE 3531 MISKOLC BÁRSONY J. U. 001. 2/1. 128 399
MOCSEL JÓZSEF 3527 MISKOLC HALÁSZ UTCA 3 134 930
MODUL ÉS MODUL KER.KFT. 1135 BUDAPEST LEHEL UTCA 048.1/1 102 000
MOGYOROSI MÁRIA ESZTER 3525 MISKOLC PATAK U.12.3/2. 369 500
MOKRAI ZOLTÁNNÉ 3521 MISKOLC BEREKKERT U.21. 165 372
MOLBV KFT 1064 BUDAPEST PODMANICZKY 057.2/14. 256 869
MOLNÁR CSILLA 3532 MISKOLC GYULA U.20/B.1/3. 1 725 600
MOLNÁR PÉTER 3516 MISKOLC TEMETÖALJA U. 035. 166 700
MOLO EUROPE KFT. 3530 MISKOLC GYÖRI KAPU 097.4/1. 103 425
MONEY GROUP KFT 1135 BUDAPEST PETNEHÁZY U. 80. FSZ/9. 405 100
MONTVAI ZSOLT 3525 MISKOLC DOCZY U. 026. A.LPH. 1/4 149 180
MON-ZOL SALES KFT. 3458 TISZAKESZI SZABADKAI U.008. 167 250
MORGAN CAPITAL KFT 3529 MISKOLC SZABADSÁGHARC U. 19 270 250
MORMOTA 98 KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 46. 103 888
MOTOR TRADER KFT 3433 NYÉKLÁDHÁZA ROZSA U.15. 381 500
MP PLUSZ KFT 3517 MISKOLC UJMASSA 01177/1 104 765
M-SZOLG 2005 KFT 1054 BUDAPEST HONVÉD U.008.1/2. 318 700
MULTIVILL-BAU KFT. 3532 MISKOLC GYULA U.052.1/4. 176 220
NADA-FER KFT. 3529 MISKOLC IFJÚSÁG UTCA 2. 673 040
NAFA TAKE KFT 3508 MISKOLC KÖ UTCA 11. 318 700
NAGY IMRE 3532 MISKOLC GÁLFFY I. 018. FSZ 2. 113 278
NAGY ISTVÁN 3535 MISKOLC KURUC U.3. 5/2. 104 714
NAM-NAM BT. 3526 MISKOLC ZSOLCAI KAPU 4-6. 110 350
NANO-KORR KFT. 1063 BUDAPEST SZINYEI MERSE P.U.21.1/5. 600 582
NAPFÉNYKERT KFT 3527 MISKOLC ZSIGMONDI U.2-6. 193 650

További adósok. Cikk itt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


Zsófia-kilátó webkamera

Zsófia-kilátó webkamera

Legfrissebb

Friss kommentek

Népszerű