TEBO HUNGARY
KFT 3525 MISKOLC SZENTPÁLI U. 5. 1/B. 673 100
TECHNIKA BAU KFT 3526 MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU 77.3/4. 785 600
TECHNIKA PLUSZ BT. 3527 MISKOLC TÜZÉR UTCA 12/A 618 309
TECHNOFER KFT. 3527 MISKOLC BESENYÖI U. 003. 1 672 937
TELKONT 2000 INGATLANFORG.KFT. 3530 MISKOLC KIRÁLY U. 2. 212 500
TELMED KFT. 7633 PÉCS ESZTERGÁR L.U.11/A. 152 100
TERKER-TRANS SPED KFT 3525 MISKOLC KOSSUTH LAJOS U. 20. FSZT.1. 111 874
TETÖ-FEDÖ KFT 3519 MISKOLC MISKOLCTAPOLCAI UT 91. 274 740
TISZATÁJ KFT 3525 MISKOLC VOLOGDA U.004. 4/401. 934 282
TITKONÉ MOLNÁR ERIKA 3530 MISKOLC KIRÁLY U.26.3/2. 205 767
TL-TRADE CONSULTING KFT 3529 MISKOLC LÉVAY U.2. 154 700
TOKAJ TURIZMUS ZRT 1025 BUDAPEST ÖZGIDA U. 17/1. 1 256 000
TOLDI-BAU KFT. 3531 MISKOLC NYIRFA UTCA 4. 2/1. 733 110
TOLL-TEAM KFT. 3527 MISKOLC SOLTÉSZ NAGY KÁLMÁN U.4.I/3. 167 600
TOMY-BAKE KFT. 3528 MISKOLC CSOKONAI UT 37. 314 328
TOP-MARKER BT. 3523 MISKOLC SZEDER U.22. FSZT.1. 147 800
TÓTH ATTILA 1154 BUDAPEST BERCSÉNYI M.U.31. 126 000
TÓTH BÉLA 3534 MISKOLC BÁNÁT U.3. 2 177 650
TÓTH FERENC IFJ. 3533 MISKOLC HETEDIK U. 017/1. 154 560
TÓTH ISTVÁN DR. 3534 MISKOLC KISS TÁBORNOK U. 070. 263 471
TÓTH LÁSZLÓNÉ 3851 INÁNCS KOSSUTH U.24. 189 400
TÓTH PÉTER 3534 MISKOLC KÁRPÁTI U.22. 176 391
TÓTH TAMÁS 3532 MISKOLC LYUKOVÖLGY 72267. 244 680
TÓTH ZOLTÁN 3532 MISKOLC BRIGÁD U. 006. 122 000
TÓTH-SZOTÁK ANITA KLÁRA 3504 MISKOLC PF.: 61. 143 250
TÓTHNÉ FEHÉR ZSUZSANNA 3516 MISKOLC BACSINSZKY U. 058. 165 430
TÖRÖK BÉLA 3534 MISKOLC KISS TÁBORNOK U. 048. 2/4. 100 200
TÖRÖK JÁNOS 8484 VID UTTÖRÖ U. 018. 109 200
TRANS-GAST KFT. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U.078. 168 900
TREND-GAME KFT 1201 BUDAPEST BAROSS U. 54/B. 136 000
TRIFA-KER KFT 3530 MISKOLC ARANY J.U. 006. 3/9. 254 960
TRIPURA KFT 2191 BAG ÁLLOMÁS U. 28. 292 100
TÜRK NORBERT 3527 MISKOLC SELYEMRÉT U. 30. 3/3. 123 600
UJ-KELET 97 BT. 3104 SALGOTARJÁN FRIGYES KRT.074. 404 700
UPSET KFT. 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U.008. 2 834 650 http://www.miskolc.hu/sites/default/files/dokumentumok/csatolmanyok/adoslista_2014.07.08..pdf
