9.SZ.ÜGYVÉDI IRODA 1082 BUDAPEST NAGYTEMPLOM  U.6.2/2. 170 524
A & D BUSINESS KFT 1085 BUDAPEST JOZSEF KRT. 36. 627 845
AAA TRANS KFT. 3562 ONGA RÁKOCZI U.20. 145 930
ADJEI FATIME AMMA 3528 MISKOLC FÖVÉNYSZER U.62. 125 300
A-FLOTT KFT. 3525 MISKOLC SZENT L. U. 4. 161 300
AGATON KFT. 3533 MISKOLC OGYÁR-TÉR 001. 525 870
AGOCSKER 2002 KFT 2310 SZIGETSZENTMIKLOS GYÁRI U. 35. 163 750
AG-PAPIR KFT. 3531 MISKOLC GYÖRI KAPU 53. 287 556
AKROPOLISZ-ÉPKER KFT. 3528 MISKOLC KISFALUDY U. 28. 218 400
AKURRENS KFT. 3516 MISKOLC PESTI úT 38. 385 550
ALEX 2002 KFT. 1153 BUDAPEST BETHLEN GÁBOR UTCA 118/A 214 253
ALFA-HID KORR KFT. 3533 MISKOLC MESTER U. 10. 238 994
ALLKER-2 KFT 3525 MISKOLC ARANY J.U.9.1/2. 257 850
ALPIN-SYSTEM KFT 3535 MISKOLC HEGYALJA U. 179 178 485
AN M-21 KFT. 1032 BUDAPEST KISCELLI U. 7-9. 25 547 150
ANGEL-GAME KFT. 3531 MISKOLC GYÖRI KAPU 24/B. 1 163 700
ANGEL-HUNGARY 2010 KFT 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KRT. 2. F/1. 192 400
ANGLO-HUNGARY 2007 KFT 1106 BUDAPEST GYAKORLO U. 004/H. 9/36. 251 570
AQUA-AMARILISZ KFT 3519 MISKOLC GÖRÖMBÖLYI U. 008. 424 600
ARCHINVESTORG KFT 3535 MISKOLC KARINTHY FRIGYES U. 014. 141 690
ARGUMENTUM HUNGARICA KFT. 3530 MISKOLC KÁLVIN J. U. 1/A. 430 248
ÁRNYTECH 96. KFT. 3532 MISKOLC SZAMOS U. 019. 136 840
ARTENGO KFT. 3519 MISKOLC BÁRTFAI U. 1. 398 601
ASTON AUTOHÁZ KFT. 1211 BUDAPEST SZINESFÉM U. 9. 1 157 056
ASTRO-VILL-SMAX KFT. 1154 BUDAPEST SZERENCS UTCA 190. 210 358
AT PROFESSIONAL KFT 3510 MISKOLC PF: 606. 870 291
ATOSZ KFT 1078 BUDAPEST HERNÁD U. 006. 126 250
ÁTRIUM-SILA KFT. 3531 MISKOLC NYIRFA U. 4. 2/1. 121 000
ATTEL BT. 3530 MISKOLC BAJCSY ZSILINSZKY U.2-4. 229 050
AUTOCHEM BT 3530 MISKOLC GÖRGEY A. U. 6. 3/2. 102 033
AUTOLUX MOBIL KFT. 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U. 46. 5/3. 214 800
AUTOMOSO BT. 3526 MISKOLC BLASKOVICS U. 11-13. 131 323
AUTOTEC BT 3530 MISKOLC HADIROKKANTAK U. 2 226 919
AVENÁRIUS KER.SZOLG.BT. 1103 BUDAPEST KÖÉR U. 46. FSZ/10. 1 767 350