MORNING-GLORY KFT . 4028 DEBRECEN KEMÉNY ZSIGMOND U. 8. 174 400
MOSOLYGO BT 3529 MISKOLC GESZTENYÉS U. 2. 5/2. 272 650
MOTOR TRADER KFT 3516 MISKOLC Pesti u. 52. 480 650
MT GOLD KFT. 3532 MISKOLC MAROS U.041. 118 400
MULTICASA-CONSULTING KFT. 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U.17. 5 422 400
MUNELL BT 3530 MISKOLC SAROLTA U.12. 89 725
MUNTYÁN TIBOR TIVADAR 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U. 026. 5/2 50 550
NACL EÜGYI SZOLG. KFT. 3562 ONGA HUNYADI U. 74. 191 700
NAFA TAKE KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI UTCA 19. 118 000
NAGY GERGELY ISTVÁN DR. 3529 MISKOLC DESSEWFFY A.U.4.FSZT/1. 94 400
NAGY IMRÉNÉ 3531 MISKOLC ABA UTCA 2. 9/2. 94 065
NAGY ISTVÁN 3535 MISKOLC KURUC U.3. 5/2. 104 714
NAGY ISTVÁN ENDRE IFJ 3535 MISKOLC VASVERÖ U.075. 282 620
NAGY JOZSEF 3530 MISKOLC HUNYADI J.U.36.1/4. 64 850
NAGY LÁSZLO 3534 MISKOLC KÁRPÁTI U. 39. 87 908
NAGY LÁSZLO ID. 8253 RÉVFÜLÖP OTTAVA IGNÁC U. 6. 56 000
NAGY ZOLTÁN 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U. 48. 8/1. 60 180
NAM-NAM BT. 3526 MISKOLC ZSOLCAI KAPU 4-6. 119 800
NANO-KORR KFT. 1063 BUDAPEST SZINYEI MERSE P.U.21.1/5. 379 290
NARLA KFT. 3525 MISKOLC MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 6. 60 996
NATURA EGÉSZSÉGCENTRUM KFT 3535 MISKOLC MORA F.U.40/B. 125 150
NAUSICA CONSULTING KFT. 1119 BUDAPEST BUDAFOKI UT 111-113. 653 016
NAVAR HITEL CENTRUM KFT. 3526 MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU 080. 2/1 B. 115 750
NAZDRAVE 2007 KFT 3530 MISKOLC TORONYALJA U. 17. 110 400
NCG-HOLDING ZRT. 1134 BUDAPEST KASSÁK L.U.11-13.1/6. 120 000
NEMZ.TERRORIZMUS ELL.0SSZEF. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI UTCA 6/A. 100 600
NERVI PROJEKT KFT 3532 MISKOLC GYÖRI KAPU 114/B 1/3. 134 426
NESTA KFT 3508 MISKOLC DÁLIA U. 3. 451 300
NEUSCHEL MONIKA 3529 MISKOLC AULICH U. 013./A. 3/1. 51 315
NÉMETH LÁSZLO 3529 MISKOLC SOLTÉSZ N.K.U. 035. 71 120
NI-VI-KER KFT 3562 ONGA IFJUSÁG UT 7. 732 617
NIKHÁZY VIKTOR IFJ. 8230 BALATONFÜRED PÁSZTOR JÁNOS UTCA 16. 98 044
NOL 2000 KFT 3529 MISKOLC MIKES K.U. 25. 614 300
NORDEXIM-BAU KFT 3530 MISKOLC HUNYADI U. 58. 86 800
NORDTAX KFT. 1078 BUDAPEST HERNÁD UTCA 4. 569 938
NOVÁK CSILLA 3521 MISKOLC SZIRMAY A.U.34. 82 717
NOVÁK ÉS TÁRSA BT 3535 MISKOLC KONDOR B.U.1. 164 043
NOVÁK LÁSZLO 3519 MISKOLC IGLOI U. 8. 61 700
NYAKAS ILDIKO 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U. 038.2/2 81 574
NYEKSE ISTVÁN JOZSEF 3525 MISKOLC MÁTYÁS K.U.32.3/4. 164 100
NYEREMÉNYÖZÖN KFT 3516 MISKOLC CSERMÁK A.U. 55. 58 200
NYIL-ÁSZ KFT 3534 MISKOLC CSILLE U. 19. 59 445
NYIR MÉDIA KFT 3530 MISKOLC PETÖFI S. U. 5/B. 778 550
NYIR-REM KFT. 1037 BUDAPEST BOKOR U. 9-11. 123 900
NYIRCSÁK KFT 3535 MISKOLC CSENDES U. 34. 193 750
NYIRI SZABOLCS 3531 MISKOLC DAMJANICH U.14. 63 700
NYITO TIBOR ID. 5100 JÁSZBERÉNY TÜZÉR U.22. 965 400
NYITO TIBOR IFJ. 5100 JÁSZBERÉNY TÜZÉR UTCA 22. 84 600
NYITRAI PÁL 3532 MISKOLC ILLYÉS GY. UTCA 12. 69 752
NYITRAY IMRE ZSOLT 3533 MISKOLC BÁTHORI SOR 10. 53 045