M 30 MÉDIA KFT 3518 MISKOLC CSAJKOVSZKIJ U. 49 302 800
M MÁTRIX KFT 3530 MISKOLC HUNYADI U . 32. 86 100
M-START-SPED KFT 3531 MISKOLC BÁRSONY J.U.21.7/2. 62 800
M-SZOLG 2005 KFT 1054 BUDAPEST HONVÉD U.008.1/2. 318 700
MACH GYULA JÁNOS 8658 BÁBONYMEGYER HALADÁS U. 27. 4 475 523
MACROPOLIS NOTEBOOK COMP.KFT 1067 BUDAPEST TERÉZ KRT.11. 70 960
MADU DRINK KFT 3533 MISKOLC SZEDER U.29. 233 200
MAGYARI PÉTER 3525 MISKOLC SZÉCHENYI ISTVÁN UT 000019 53 083
MAHOVICS JOZSEF 5510 DÉVAVÁNYA HAJOS U.91. 70 563
MAKO ATTILA 3532 MISKOLC ANDOR U. 011.2/1. 51 260
MALIK ZSOLT 3927 CSOBAJ JOKAI U. 002. 72 516
MANE-DOBO BT 3532 MISKOLC GYÖRI KAPU 47-57. 145 000
MAPUDA KFT 3530 MISKOLC AVASALJA U.55-57. 80 600
MARADA ZOLTÁN ID. 3525 MISKOLC FÁBIÁN KAPU 001. 4/1. 57 400
MARKET ANALYSIS GROUP BT. 3525 MISKOLC MADARÁSZ V.U. 11. 55 365
MARKOVICS ZSOLT 3533 MISKOLC LONYAY M.U.14. 181 800
MARTIN GOLD NET KFT 3530 MISKOLC KIRÁLY U.032. FSZ/3. 339 791
MARTON EMÖKE DR. 3525 MISKOLC PATAK U.12. 58 250
MARTON ÉS TÁRSA KFT. 3535 MISKOLC HEGYALJA U.4.3/6. 201 330
MASTER-H-TRADE BT. 3530 MISKOLC KIRÁLY U.20.3/3. 675 000
MATYI JOZSEF SÁNDORNÉ 3525 MISKOLC DOCZY J.U.14.2/5. 153 200
MAURITA BT 3521 MISKOLC BABITS M.U.6. 297 100
MÁTÉ MARKET KFT. 1157 BUDAPEST NYIRPALOTA U.005. 61 824
MÁTRAI ZOLTÁN 3559 RÉPÁSHUTA ADY ENDRE U. 003. A.Ép. 60 400
MBH PÉNZÜGYI TANÁCSADO ZRT 3526 MISKOLC TAS U.2. 264 008
MECHLAB BT 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U. 15. 178 800
MEGA LINE KFT. 3530 MISKOLC BAJCSY ZS.U.17. 270 000
MEGAFERR HOLDING KFT 1141 BUDAPEST SZUGLO U. 82. 587 015
MEGMONDJUK KFT 3524 MISKOLC MEDNYÁNSZKY U. 5.9/4. 454 913
MEGOLDÁS INGATLAN KÖZPONT BT 3530 MISKOLC ARANY J.U. 11-13. 1/34 190 350
MEGYESI PÉTER 3529 MISKOLC SZILVÁS U.4.1/1. 94 040
MEHIDRA-STEEL KFT 3757 TERESZTENYE KOSSUTH U.015. 977 000
MELINDA-ÉPKER BT. 3525 MISKOLC TIZESHONVÉD U. 002. 3/3 732 300
MESTER ÉP-KER. KFT. 3534 MISKOLC KURUC U.43.3/3 265 400
METACONS BT. 3521 MISKOLC ÁRVÁCSKA U. 030. 88 400
METAL-FLEX UNION KFT 3527 MISKOLC JOZSEF A.U. 057. 295 303
METÁLSZOLG BT. 3535 MISKOLC HÁRSFA U. 001. 100 600
METEL-SWEEP KFT 3501 MISKOLC PF.395. 162 000
METROPOL ÜZLETHÁZ 3534 MISKOLC ÁKOS U.020. 243 953
MÉRNÖK STUDIO KFT. 3531 MISKOLC KISS E.U.23.FA. 1 570 800
MÉSZÁROS ISTVÁN 3925 PRÜGY ADY ENDRE U. 014. 109 200
MI+TI KFT. 3526 MISKOLC ÁLLOMÁS U. 001. 149 800
MI-KÖ KFT. 3518 MISKOLC BOLLOALJA U. 53. 116 400
MI-PONT KFT. 3529 MISKOLC TESTVÉRVÁROSOK U. 016. 1 267 351
MIA-PORTA KFT. 3532 MISKOLC GYULA U.028. 1/1. 370 000
MIDA ANDRÁSNÉ 3528 MISKOLC BALATON U. 017. 12.AJTO 50 470
MIDA JÁNOS 3529 MISKOLC TESTVÉRVÁROSOK U. 014. FSZ.3 50 497
MIHALECZ KFT 3526 MISKOLC SZELES U.86.FSZT/2. 357 809
MIHÁLY ZSUZSANNA IRMA 3528 MISKOLC BERZSENYI D.U.38. 55 000
MIKO LÁSZLO JOZSEF 3517 MISKOLC UJMASSA 1177/1. 71 764
MIKON KFT. 3528 MISKOLC SOMLAY A.U. 15-17. 2 034 581
MIKSI JOZSEF 3713 ARNOT KOSSUTH U.7. 144 137
MILLENNIUM KFT 1051 BUDAPEST ARANY JÁNOS U. 17. 132 700
MILO-CASH KFT 3530 MISKOLC KIRÁLY U. 9.9/3. 108 450
MINERAL-CARGO BT. 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U. 015. 146 150
MINI COOL SALES KFT 3533 MISKOLC GLANZER M.U.10/2. 553 300
MINI-M KFT 3530 MISKOLC BIHARI J.U. 003. FSZ/5. 329 112
MINOL KFT 1039 BUDAPEST BATTYÁNY U. 045. 751 898
MISKOLC BELVÁROSI FEJL.KFT 1077 BUDAPEST KIRÁLY U.97.2/2. 14 742 488
MISKOLCI KONSTRUKTÖR BT. 3433 NYÉKLÁDHÁZA VÖRÖSMARTY U. 18. 356 523
MISKOLCI PERZSA GALÉRIA 3525 MISKOLC SZENTPÁLI U. 5. 181 199
MITANEX KFT. 1139 BUDAPEST ÜTEG U. 9/A. 97 300
MMC 83 KFT 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U. 15. 123 252
MMM OPEN KFT. 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KRT. 6. FSZ/2. 154 600
MMRM KFT 3533 MISKOLC VASGYÁRI UTCA 43. 110 000
MOCSÁRI ATTILA ENDRE 3531 MISKOLC BÁRSONY J. U. 001. 2/1. 128 399
MOCZO FERENCNÉ 3533 MISKOLC GLANZER M.U.32/3 74 601
MOGYOROSI MÁRIA ESZTER 3525 MISKOLC PATAK U.12.3/2. 260 300
MOL-BOR-TRADE KFT 7095 IREGSZEMCSE RÁKOCZI U. 101. 366 200
MOLBV KFT 1064 BUDAPEST PODMANICZKY 057.2/14. 261 759
MOLNÁR ANDRÁS 3525 MISKOLC FÁBIÁN KAPU 002. FSZ.4 84 000
MOLNÁR AUTOHÁZ KFT. 3529 MISKOLC SOLTÉSZ N.K.U. 139. 97 800
MOLNÁR CSILLA 3532 MISKOLC GYULA U.20/B.1/3. 1 113 000
MOLNÁR ÉS MOLNÁR KFT 3516 MISKOLC DAPSY L.U. 012. 102 000
MOLNÁR ÉS TÁRSAI KFT 3532 MISKOLC LYUKOBÁNYA TELEP 002. 385 500
MOLNÁR GÉZA 3532 MISKOLC LYUKOVÖLGY GULYAKUT 72218 69 185
MOLNÁR ISTVÁN 3534 MISKOLC FAZOLA H.U.25.2/2. 53 480
MOLNÁR JOZSEF 3535 MISKOLC TÁNCSICS MIHÁLY TÉR 6. FSZ.1. 84 080
MOLNÁR SÁNDOR TAMÁS 3534 MISKOLC GAGARIN U.7.FSZT/1. 59 500
MONEY GROUP KFT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U.70. 514 800
MONOCZKI LÁSZLO 3525 MISKOLC VOLOGDA U. 010. 7/4. 57 960
MONT-IM-EX 2002 KFT 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U. 48.4/1. 277 250
MONTVAI ZSOLT 3525 MISKOLC DOCZY U. 026. A.LPH. 1/4 91 900
MORNING-GLORY KFT. 4028 DEBRECEN KEMÉNY ZSIGMOND U. 8. 174 400
MOSOLYGO BT 3529 MISKOLC GESZTENYÉS U. 2. 5/2. 272 650
MOTOR TRADER KFT 3516 MISKOLC Pesti u. 52. 480 650
MT GOLD KFT. 3532 MISKOLC MAROS U.041. 118 400
MULTICASA-CONSULTING KFT. 3527 MISKOLC BAJCSY ZS.U.17. 5 422 400
MUNELL BT 3530 MISKOLC SAROLTA U.12. 89 725
MUNTYÁN TIBOR TIVADAR 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U. 026. 5/2 50 550