K.B.L.2003 BT 3529 MISKOLC PATTANTYUS Á. GÉZA U. 13. 4/3. 137 400
KAISER-KONTRA KFT 3532 MISKOLC GYULA U. 022.FSZ/1. 63 100
KALA ZSOLT 3529 MISKOLC ÁFONYÁS U. 011. 10/3. 58 889
KALANDTURA KFT 3534 MISKOLC SZERVEZET U. 077. 114 400
KALLA JOZSEF LÁSZLO 3816 GAGYVENDÉGI FÖ UTCA 2. 138 087
KALMÁRNÉ BÁTHORI KATALIN 3534 MISKOLC NYÁR U. 007. 108 879
KANYARGO AUTOSPORT EGYESÜLET 3528 MISKOLC MARTIN K. U. 035 189 900
KAPOSVÁRI JOZSEF 3574 BÖCS HÖSÖK TERE 011. 67 080
KAPTÁR BAU KFT. 4066 TISZACSEGE REZEDA u. 8. 800 200
KARAKO SÁNDOR ID. 3527 MISKOLC BAROSS G.U.13-15. 54 880
KARCAGI ÉS TÁRSA ÜGY. 3525 MISKOLC MÁTYÁS KIR.U. 13. 240 800
KASSAI GYULA 3529 MISKOLC SZILVÁS U. 015. 4/3. 50 800
KATONA TIBOR LÁSZLO 3535 MISKOLC KURUC U. 005.FSZ.2. 125 359
KAZDA ZSOLT 3518 MISKOLC FALLER J.U.14. 70 100
KÁCSOR ATTILA 3516 MISKOLC HARSÁNYI U. 034. 88 970
KÁNTOR TAMÁS LAJOS 3532 MISKOLC GYULA U.16.FSZT/4. 62 620
KÁNYATRANS BT 3558 MISKOLC FÖ UT 004. 83 840
KÁROLYI ÁRPÁD TIVADAR 9024 GYÖR FÉSZEK U. 6/A. 2/1 61 875
KÁROLYI ROBERT 3562 ONGA HUNYADI U.37. 423 482
KÁRPÁTI GÁBORNÉ 3525 MISKOLC VOLOGDA U. 018. 1/3. 96 950
KÁTAI EDINA 3521 MISKOLC SZACSVAY I.U.10. 89 282
KECSKEMÉTI ISTVÁN 3527 MISKOLC VERECKEI U.24. 61 755
KECSKEMÉTI ISTVÁNNÉ 3527 MISKOLC VERECKEI U.24./2. 78 694
KECSKEMÉTI KÁROLY 3516 MISKOLC KAFFKA M.U. 032. 78 167
KELET-KREDIT PÉNZ. ÉS BEF.ZRT 3530 MISKOLC MALOMSZÖG U. 001. 784 221
KENGURU M3 KFT. 2083 SOLYMÁR PF: 31. 170 250
KENINGER BEÁTA 3530 MISKOLC SZENT I. U. 49. 1/2. 118 400
KENTAUR BOOK BT 3545 MISKOLC PF.: 559. 46 300
KERESZTURINÉ SOBOTIC BEATRIX 3516 MISKOLC ERZSÉBET KNÉ U. 063. 51 800
KERTESI-NAGY RAMONA 3508 MISKOLC MÁJUS 1. TELEP 25/1 59 925
KERTÉSZ KRISZTIÁN 3527 MISKOLC JOZSEF A.U. 45. 4/12.SZÁM 62 400
KESERÜ ESZTER 3525 MISKOLC RÉGIPOSTA U. 014.1/7.SZ. 57 760
KEZDÖDY LÁSZLO ANDRÁSNÉ 3534 MISKOLC SZARKAHEGY U.68. 9 244 977
KÉT PECSÉTES KER.ÉS SZOLG.KFT 3533 MISKOLC CSERFA UT.14 53 500
KIB-KER KFT. 3900 SZERENCS PÉLDÁNYKERT U. 014. 270 000
KIRÁLY MONIKA 3525 MISKOLC HORVÁTH L. U. 009. 77 763
KIS JOZSEF 3531 MISKOLC ABA U. 2. 1/6. 54 600
KISNÁNA 2001 BT 3525 MISKOLC KOSSUTH U. 014. 80 600
KISS CSABA 3526 MISKOLC BULCSU U. 023. FSZ. 2. 205 455
KISS LÁSZLO 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U. 013. 5/2. 73 800
KISS SZABOLCS 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U. 15. 1/2 267 700
KISS ZOLTÁN 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY M.U.026. 7/1 96 600
KISS-KERSZOLG. KFT. 3527 MISKOLC JOZSEF A.U.57. 1 117 000
KKR KFT. 3527 MISKOLC JOZSEF A.U.55. 3 614 100
KLAUZSOVICS ÉS TÁRSA BT 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 005. 65 400
KLING MONIKA 3535 MISKOLC VASVERÖ U. 031. 126 317
KLING PÉTER BALÁZS 3534 MISKOLC ELÖHEGY U. 084/1. 64 800
KM-SERVICE KFT. 3526 MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU 22. 2/7. 2 961 984
KNEKTIES GÜNTHER HEINZ 3580 TISZAUJVÁROS DEÁK F.TÉR 012.1/4. 67 600
KNOLL ÉS KNOLL KFT 3553 KISTOKAJ KOSSUTH U. 30. 141 100
KOCSÉP KFT 1115 BUDAPEST BÁRTFAI U. 44. 144 610
KOCSIS ISTVÁNNÉ 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U. 31. 4/1. 53 000
KOCSIS ZOLTÁN 3530 MISKOLC Hunyadi J.u.13. fszt/1. 114 000
KOGÁB BT „VA” 3533 MISKOLC LONYAI M.U.044. 187 125
KOJSZA ÉS TÁRSA KFT 3529 MISKOLC SZENTGY0RGY U.27. 50 100
KOJSZA ISTVÁN PÁL 3530 MISKOLC PETÖFI S. U. 43/4 63 120
KOKAVA BT. 3527 MISKOLC TÜZÉR U. 15-17. 90 000
KOLESZÁRNÉ BOKOR GABRIELLA 3529 MISKOLC SZILVÁS U. 017. 1/3. 88 000
KOLLÁRCSIK ISTVÁN 3527 MISKOLC JOZSEF A.U. 038.FSZ.2/A 57 415
KOMJÁTHI-KER KFT 3532 MISKOLC TAMÁSI Á.U. 1. 57 320
KONDOR PÉTER LÁSZLO 3534 MISKOLC STADION U. 009. 3/3. 92 442
KONFERENCIA SZERVIZ KFT 3530 MISKOLC MÁRTIROK UTJA 1-2. 503 342
KOPCSO ÉS TÁRSA KFT 3533 MISKOLC LORÁNTFFY ZS.U. 047. 6br /br /HAJDU JOZSEFNÉ 3528 MISKOLC RÉGÉSZ U. 007. 72 980br /KAZDA ZSOLT 3518 MISKOLC FALLER J.U.14. 70 1007 600
KOPERTA 2000 KFT. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 036. 65 000
KOPI-TRANS 2002 KFT 3780 EDELÉNY RÁKOCZI U.27. 124 850
KORHÁZSZOLGÁLAT MÜSZAKI KFT 3524 MISKOLC KÖLCSEY F.U.007.7/3. 1 215 290
KORMOS CSABA 3525 MISKOLC VOLOGDA U.8.6/3. 57 240
KORMOS JOZSEFNÉ 3516 MISKOLC KOZMA ANDOR UTCA 12 54 280
KORR-FÉM KFT 3528 MISKOLC ZSEDÉNYI U.30. 155 600
KOSA ANITA 3525 MISKOLC KISKÖBÁNYASZÖLÖ DÜLÖ 50817/2. 65 775
KOSZTOPULOSZ BEATRIX 3528 MISKOLC TEMES U.51. 57 285
KOTAI CSABA 3553 KISTOKAJ MIKES K.U.003. 90 000
KOTAI ISTVÁN 3531 MISKOLC GÁBOR Á. U. 006. FSZ/1. 95 134
KOVÁCS ATTILA 3528 MISKOLC FÖVÉNYSZER U. 077/C. 103 150
KOVÁCS BÉLA 3532 MISKOLC GYÖRI KAPU 126. 1/3. 60 000
KOVÁCS GÁBOR JOZSEF 3528 MISKOLC BORNEMISSZA G. U. 020. 61 135
KOVÁCS JÁNOS 3534 MISKOLC ÁRPÁD U. 042. 3/2. 57 155
KOVÁCS LAJOS 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY M. U. 040. 1/2. 57 200
KOVÁCS ZOLTÁN 3525 MISKOLC GALAGONYÁS SOR 059. 90 225
KOVÁCSNÉ KISS ILDIKO 3532 MISKOLC ILLYÉS GY.U. 8. 54 290
KOZER KFT 3529 MISKOLC GESZTENYÉS U. 4. 6/2. 179 650
KOZMA SÁNDOR 3533 MISKOLC TOPICZER U.14. 278 600
KÖKÉNY JUDIT EMESE 3519 MISKOLC MISKOLCTAPOLCAI U. 101. 50 013
KÖKÉNYESI LÁSZLO 3508 MISKOLC SZOZAT U. 018. 84 850
KÖSZEGI SZILVIA 3524 MISKOLC KÖLCSEY FERENC U.003.1/1 54 665
KÖTELES PÉTERNÉ 3519 MISKOLC TIMÁR U. 021.SZ. 155 800
KÖVÁRI KRISZTIÁN GYULA 3535 MISKOLC ELÖHEGY U. 106 56 534
KÖZÉP-EUROPAI HUM.KÖZP.KFT. 3527 MISKOLC BAROSS G.U.14. 2/6. 382 873
KRAGUL BT 1135 BUDAPEST BULCSU U. 015. 336 800
KRAJCZÁR TIBOR 3508 MISKOLC SZIRMAI U. 017. 116 677
KRAJCZÁR TIBOR IMRE 3525 MISKOLC TIZESHONVÉD U.15.1/1. 151 605
KRAVSZER KFT. 3529 MISKOLC KÖZÉPSZER U. 018. 1/2. 203 614
KREISZIG BT 3532 MISKOLC TORONTÁLI U. 016.F/1. 84 000
KRISTOF JÁNOS 3524 MISKOLC MEDNYÁNSZKY U. 003.1/3. 78 300
KRISTOFNÉ CZINKE OTTILIA ÉVA 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY M.U. 044.1/3. 54 000
KRISZ-SPED KFT 1054 BUDAPEST HONVÉD U. 8. 924 261
KRS-CLEANING KFT. F.A. 1148 BUDAPEST KEREPESI U. 50. 1/15.A. 52 500
KULCSÁR JOZSEF 3535 MISKOLC ELÖHEGY U. 084. 109 690
KULCSÁR ZOLTÁN 3524 MISKOLC KÖLCSEY F.U.7.FSZT/3. 91 883
KUMATEN KFT 1211 BUDAPEST SZINESFÉM U. 9. 289 541
KUPECZ VIKTOR 3533 MISKOLC MESTER U. 010. 70 400
KURCSICS ATTILA 3521 MISKOLC BEREKKERT U.14. 60 000
KUREMSZKI CSABA 3534 MISKOLC STADION U.043.1/4. 212 100
KUREMSZKI CSABA 3535 MISKOLC MORA F. U. 029. 59 529
KURUC U. 13-23 TÁRSASHÁZ 3535 MISKOLC KURUC U. 017.1/3. 100 100
KURUCZ JOZSEF 3525 MISKOLC TIZESHONVÉD U.12. 7/3. 57 630
KUZICS MIKLOS 2600 VÁC KÖZTÁRSASÁG U.62-64 108 422
KÜRTPARK KFT. 3508 MISKOLC BENEDEKALJA U. 62034/2. 145 250