Feras és az Aston. A nagy miskolci  adóslista 1.

9.SZ.ÜGYVÉDI IRODA  3527 MISKOLC BAROSS G.U. 14.1/2. 170 524
A & D BUSINESS KFT 1085 BUDAPEST JOZSEF KRT. 36. 412 745
A ÉS B FOOD KFT. VA 3530 MISKOLC PETÖFI S. U. 5/C. 260 959
A-FLOTT KFT. 3525 MISKOLC SZENT L. U. 4. 161 300
AB-LOCK KER.KFT. 3532 MISKOLC RÉZ U. 001. 87 500
ABU-ZEID NASER 3530 MISKOLC VÖRÖSMARTY U. 009.7/3.SZ. 90 100
ACROMAT CENTRUM KFT. 1205 BUDAPEST SAS U.35. 71 060
ADAM’S BASKET BT 4029 DEBRECEN VIZTORONY U. 17. 7/41. 75 100
ADOMETRIA KFT. 3533 MISKOLC BÁTHORI SOR 073/B. 112 000
ADVIL-TRADE BT 3529 MISKOLC SZENTGYÖRGY U. 74. 10/5 63 075
AGATON KFT. 3533 MISKOLC OGYÁR-TÉR 001. 402 870
AKU-PAPIR KFT. 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KERT. 5. 2/1. 132 100
AL-HAIK FERAS 3535 MISKOLC ÁRPÁD U. 71. 51 081
ALERI-KER KFT 3524 MISKOLC KÖLCSEY U. 11. FSZ/2 333 620
ALEX 2002 KFT. 1153 BUDAPEST Bethlen GÁbor utca 118/a 214 253
ALFA-ACÉL KFT. 1163 BUDAPEST VulkÁn u. 52. 50 140
ALFA-HID KORR KFT. 3533 MISKOLC MESTER U. 10. 238 994
ALMÁSI ISTVÁNNÉ 3535 MISKOLC HEGYALJA U. 040.SZ. 74 550
ALMÁSPITE KFT 3508 MISKOLC HALADÁS U. 1/A 91 400
ANGEL DREAM BT. 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KRT. 002.FSZ/1. 53 050
ANGEL-HUNGARY 2010 KFT 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN krt. 2. f/1. 266 700
ANGLO-HUNGARY 2007 KFT 1106 BUDAPEST GYAKORLO U. 004/H. 9/36. 251 570
ANGYAL ZSOLT 3534 MISKOLC BOROKA U. 005. 122 000
AQUA-AMARILISZ KFT 3519 MISKOLC GÖRÖMBÖLYI U. 008. 266 000
AQUA-H20 KFT 1052 BUDAPEST HARIS KÖZ 6.FSZT/1. 59 000
ARANYOSI DOMINIKA 3526 MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU 070. 4/2.SZ. 360 747
ARANYOSI GÁBORNÉ 3516 MISKOLC VIZIROZSA U. 026. 98 400
ARCHINVESTORG KFT 3535 MISKOLC KARINTHY FRIGYES U. 014. 83 900
ARLETT ÉS TÁRSA BT. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U.33.1/5. 110 400
ARP KFT. 3532 MISKOLC ILLYÉS GY. U. 12. 957 620
ASTON AUTOHÁZ KFT. 3508 MISKOLC PROBATÉTEL U.11. 1 313 606
ASTRO-VILL-SMAX KFT. 1154 BUDAPEST SZERENCS UTCA 190. 210 358
AT PROFESSIONAL KFT 3510 MISKOLC PF: 606. 1 088 791
ATEPKER KFT. 2341 KISTARCSA MALOM U. 4. 122 900
ATHELAS KFT 6648 CSONGRÁD BOKROS TANYA 1419 104 250
ATKÁRI BARNABÁS ZSOLT 3711 SZIRMABESENYÖ AKÁC U. 12. 50 843
ATOSZ KFT 1078 BUDAPEST HERNÁD U. 006. 126 250
ATTEL BT. 3530 MISKOLC BAJCSY ZSILINSZKY U.2-4. 229 050
AUTOCHEM BT 3561 FELSÖZSOLCA SAJO U. 2. 168 479
AUTOGENERÁL 94.KFT. 3516 MISKOLC GÖRGÖS U.4. 3 530 952
AUTOLUX MOBIL KFT. 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U. 46. 5/3. 211 400
AUTOMOSO BT. 3526 MISKOLC BLASKOVICS U. 11-13. 131 323
AUTOTEC BT 3530 MISKOLC HADIROKKANTAK U. 2 226 919
AVENÁRIUS KER.SZOLG.BT. 1103 BUDAPEST KÖÉR U. 46. FSZ/10. 1 767 350
AZARISZ ART BT 3595 HEJÖSZALONTA CSERJÉSHÁT TANYA 2. 956 300
ÁDÁM JÁNOS GÁBOR 3527 MISKOLC SOLTÉSZ N.K. U. 092. 52 275
ÁM-BÁR KFT. 3525 MISKOLC DÉRYNÉ U. 8. 71 877
B-KREATIV BT. 3530 MISKOLC PETÖFI U. 013. 78 400
BA-JO-MO BT. 3535 MISKOLC JÁNOS U. 6. 79 671
BABIS JÁNOSNÉ 3532 MISKOLC BIRO U. 002. 54 925
BABOS ANITA EMESE 3532 MISKOLC KALAPÁCS U. 7. FSZ.3. 52 900
BACSKAI ISTVÁN 3535 MISKOLC MORA F. U. 81. 336 647
BAJUMÁRA TEAM KFT „VA” 3531 MISKOLC CSILLAG UTCA 29 245 452
BAKK ZSUZSANNA ÁGNES 3526 MISKOLC SZELES UTCA 009.1/2.SZ. 57 880
BALANSZ BT. 3535 MISKOLC FÉNYESVÖLGYI U.37. 258 300
BALÁZS JÁNOS GYULA 3525 MISKOLC SZÉCHENYI ISTVÁN UT 29 51 500
BALÁZS TIBOR 3525 MISKOLC DOZSA GY.U.18.2/3. 1 578 228
BALEXA KFT. 3530 MISKOLC SZENT I.U.14. 84 625
BALOG ATTILA 1186 BUDAPEST BENEDEKFALVA UTCA 7. 3/9. 81 852
BALOG IMRE 3529 MISKOLC GESZTENYÉS U.003. 1/3. 91 500
BALOG TIBORNÉ 3533 MISKOLC HARMADIK U. 008.1.A. 55 220
BALOGH BALÁZS 3525 MISKOLC SOLYOM U.14. 59 870
BALOGH BÉLA 3434 MÁLYI LIGET U.3. 91 880
BALOGH ELEMÉR 3534 MISKOLC VERSENY U. 011. 205 959
BALOGH JÁNOS 3527 MISKOLC TÜZÉR U. 001. FSZ.5.SZ. 54 840
BALOGH JENÖ IFJ. 3531 MISKOLC RUZSINSZÖLÖ DÜLÖ 04. 231 270
BALOGH TIBOR 3531 MISKOLC BÉKESZÁLLO TELEP 018/8. 56 000
BALOGH TIBOR 3527 MISKOLC SOLTÉSZ N. K. U. 5. 3 119 100
BARÁDTERV KFT. 3530 MISKOLC CORVIN U. 7. 10/2. 226 400
BARÁT-KIS KFT. 3535 MISKOLC MAJLÁTH I.U.057. 180 858
BARÁTH ÉS TRA BT. 3533 MISKOLC MAJLÁTH U. 51 175 150
BARI CSABÁNÉ 3516 MISKOLC BACSINSZKY U. 005. 147 280
BARI GYULA ISTVÁN ID. 3528 MISKOLC TEMES U. 24. 63 250
BARI ISTVÁN 3535 MISKOLC BARTOK B.U.111. 88 587
BARI ISTVÁN IFJ. 3535 MISKOLC BARTOK B.U.111. 57 840
BARI ISTVÁNNÉ 3535 MISKOLC BARTOK B.U.111. 87 137
BARI LÁSZLONÉ ÖZV. 3528 MISKOLC BAJZA U.4. 191 250
BARLANGFÜRDÖ STRANDBÜFÉ KFT 3508 MISKOLC MÁJUS 1. TELEP 25. 147 600
BARNA ZSOLT 3525 MISKOLC KIS-HUNYAD U.39.1/2. 92 945
BARNOCZKY FERENC 3508 MISKOLC KIS SZENT BENEDEK 61747/3 302 065
BARTOK LÁSZLO 3518 MISKOLC KIS-ERENYÖVÖLGY DÜLÖ 75954/1. 53 420
BARTOSNÉ ZELEI ZSUZSANNA 3516 MISKOLC CUKRÁSZ U.15. 77 850
BASKI ROLAND 3531 MISKOLC ABA U. 017. FSZ/2. 51 280
BATIV KFT. 3525 MISKOLC VOLOGDA U. 8. 961 700
BAU-FERTI BT. 3532 MISKOLC ÖZUGRO DÜLÖ 071772 HRSZ. 70 500
BAUER MIKLOS 3527 MISKOLC VÁSÁRHELYI P.U. 1. 63 320
BAZÁR-CONTROLL BT. 3528 MISKOLC CSOKONAI U.26. 362 300
BÁGYI ZOLTÁN TIBOR 3433 NYÉKLÁDHÁZA VADVIRÁG U. 005. 140 300
BÁNHEGYI PÉTER 3530 MISKOLC KIRÁLY U.28. 3/2 51 428
BÁNSZKI ZSOLT 3434 MÁLYI KOSSUTH U.51. 68 682
BÁNYÁSZ JOZSEF 3516 MISKOLC ÁCS U. 008. 565 500
BÁR-MI KFT. 3528 MISKOLC FORGÁCS U. 5. 235 000
BÁRDI JOZSEFNÉ 3433 NYÉKLÁDHÁZA ADY E. U. 39. 64 350
BÁRSONY AUTO KER. ÉS SZOLG.BT. 1106 BUDAPEST HATHÁZ U. 9. FSZ/4. 99 084
BÁRSONY SZILVIA 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 56.1/2 112 400
BÁRTFAI LÁSZLO 3525 MISKOLC PALLOS U.16. 5/4. 141 100
BÁTHORI ZOLTÁN LÁSZLO 3525 MISKOLC SZÉCHENYI I.U. 021-023 1/6 133 824
BÁTOR-MONGOL BT. 3530 MISKOLC ErzsÉbet tÉr 5. fszt/4. 178 600
BEGYIK ATTILA 3534 MISKOLC BERTALAN U.2.1/3. 57 059
BEKE KATALIN 3529 MISKOLC FELSÖRUZSIN KÖRUT 006. FSZ/2. 621 312
BENCZE ROBERT JÁNOS 3530 MISKOLC TORONYALJA U. 73. 145 747
BENEDEK SÁNDOR ZSOLT 3534 MISKOLC BENEDEK U. 031.3/2. 314 225
BENITO GOLD KFT 3530 MISKOLC SZÉVHÉNYI U.70 173 100
BEPARKING ÜZEMELTETÖ KFT 3534 MISKOLC ÁKOS U. 020. 138 103
BEREK KONTÉNER KFT. 3535 MISKOLC HONVÉD U.9. 1 403 206
BERKES JÁNOS 3523 MISKOLC TELEPITÉS VII. LÁDA 91 050
BETER KOMPLEX ÉPITÖIP. KFT. 3534 MISKOLC ERDÉLYI U.14. 127 600
BETLA-BAU KFT. 3535 MISKOLC CSOKA U.26.10/1. 316 150
BÉKI ILONA MONIKA 3519 MISKOLC MISKOLCTAPOLCAI U.91. 57 600
BÉR-GÉP-SZOLG 2002 KFT. 3700 KAZINCBARCIKA Bartók B. u. 31. 842 425
BÉRESNÉ VARGA EDIT 3508 MISKOLC NEGYVENNYOLCAS U. 7. 85 200
BIALICS SÁNDOR IFJ 3532 MISKOLC TÁTRA U. 30. 54 614
BIALKO ZOLTÁN 3528 MISKOLC LABORC U. 2 212 585
BIG SLICK KFT. 3525 MISKOLC FÁBIÁN KAPU 5. 9/4. 105 800
BIGE JÁNOSNÉ 3527 MISKOLC VIKENDTELEP 037. 69 940
BIMBO FARKAS BT 3518 MISKOLC LAUDAY J.U.7. 107 856
BIO-NEFRO KFT. 3519 MISKOLC BEREGI U. 9/A. 689 850
BIO-ROBO KFT. 1141 BUDAPEST SZUGLO U. 82. 3 316 950
BIRINYI JOZSEF 3535 MISKOLC KURUC UTCA 049. 2/3 130 180
BITKOM BT 4400 NYIREGYHÁZA GYÖNGY U. 8. 109 600
BITO FERENC 3533 MISKOLC FELSÖSZINVA U. 062. 64 778
BIZARR BT 3519 MISKOLC KÉSMÁRKI U. 007. 139 700
BJZ KFT. 3532 MISKOLC SZABADSÁG U. 55. 340 200
BLACK TRANS 2001 KFT. 3531 MISKOLC BÁTHORY U.12. 807 873
BO-TO BAU KFT 3530 MISKOLC ABA U. 33. 3/1. 920 000
BO-VA-PRESSE KFT 3530 MISKOLC Szemere u. 2 I/107. 557 450
BODNÁR ELEONORA 3528 MISKOLC KAPOS U.37. 206 128
BODNÁR SÁNDOR 3524 MISKOLC HAJOS ALFRÉD U. 027. 8/4. 115 640
BODOCS ÉS TÁRSA BT. 3530 MISKOLC SZÉCHENYI U. 28. 125 600
BODVAI ANDRÁS 3531 MISKOLC VÁSZONFEHÉRITÖ U. 066. 3/1 52 330
BOJLER-DEPO KFT 3525 MISKOLC KAZINCZY F.U. 028. 2/1. 279 600
BORBÉLYNÉ VARGA LUDMILLA 5502 GYOMAEMRÖD SELYEM UT 34. 115 137
BORINO BT 3531 MISKOLC GYÖRI KAPU 8.9/2. 121 500
BOROS-AUTO KFT. 3530 MISKOLC ANDRÁSSY U. 3-5. 7. ÉP. 419 970
BORSOD BEGA KFT. 3530 MISKOLC CORVIN U. 007. 2/4. 180 554
BORSOD GÉPJÁRMÜTECHNIKA BT. 3529 MISKOLC GESZTENYÉS U. 010.2/1. 62 149
BORSOD PROJEKT KFT 3525 MISKOLC NEFELEJCS U. 006. 84 295
BORSOD-BOS BT 3780 EDELÉNY MORA FERENC U. 001. 152 998
BORSOD-DOMINIUM KFT 3525 MISKOLC SZÉCHENYI U. 8. 1/1. 127 300
BORTANYA KFT 3515 MISKOLC PF: 43/1. 500 550
BOTA PÉTER 3529 MISKOLC BEZERÉDI U. 30. 66 900
BOTKA ATTILA JÁNOS 3532 MISKOLC RÁCZ Á.U.44. 94 775
BOZIK TIBOR 3530 MISKOLC MALOMSZÖG U.2.1/3. 69 667
BRANDMARK CONSULTING KFT. 3526 MISKOLC ARANY JÁNOS TÉR 1. 2/3. 203 200
BSOFT KFT. 3534 MISKOLC STADION U. 29. 3/2. 204 990
BUDAI BARNABÁS IFJ. 3530 MISKOLC GIZELLA U.9.F/1. 66 710
BUDAI ÉS TÁRSA BT 3532 MISKOLC ELSÖ U. 6.5/2. 50 600
BUDAI GERGÖ 3529 MISKOLC TESTVÉRVÁROSOK UTJA 038. 10/6. 89 025
BUKSZÁR ZOLTÁN 3528 MISKOLC BALASSA U. 010. SZ. 97 210
BURAI-SZOL KFT. 1072 BUDAPEST RÁKOCZI U. 40. 4/20. 99 600
BURI JOZSEF ANTAL 1047 BUDAPEST ATTILA UTCA 11. FSZ.7. 108 890
BURMAN KFT. 3534 MISKOLC KEMÉNY U.26. 293 005
BURO NIKOLETT 3715 GESZTELY BARTOK B. U. 15. 141 000
BUS JÁNOS 3529 MISKOLC GESZTENYÉS U. 006. 4/3. 65 000
BUS MIKLOS 3526 MISKOLC HUBA U.29. 249 000
BÜKK HITEL KFT. 3531 MISKOLC Gyôri kapu 24/B. 83 800
BÜKK INGATLAN KFT 3531 MISKOLC GYÖRI KAPU 24/B. 315 523
BÜKK TISZA KFT. 3525 MISKOLC PATAK U. 10. F/3. 95 000
BÜKK-AUTO KFT 3523 MISKOLC PF. 96. 2 309 534
BÜKKSZÁM BT 3530 MISKOLC MÁRITROK U. 2 4/4 69 900