Patkó Gyula az egyébként i s komoly nehézségekkel küszködő régió jövőjére nézve tartja szomorúnak a számok alakulását, hiszen pillanatnyilag nem mérhető fel, hogy hányan tudják majd, és milyen mértékben vállalni a képzések önköltségét. A rektor hangsúlyozta ugyanakkor, a régióban élők anyagi gondjaira is tekintettel a Miskolci Egyetem vezetői mindent megtesznek a költségek alacsonyan tartásáért, és várják a jelentkezőket.
| ALAPKÉPZÉSEK | |
| bölcsészettudomány | 65 |
| gazdaságtudományok | 0 |
| informatika | 160 + 200 rész |
| jogi | 80 |
| műszaki | 500 + 480 rész |
| művészet | 45 |
| orvos- és egészségtudomány | 160 + 15 rész |
| pedagógusképzés | 40 |
| társadalomtudomány | 30 |
| természettudomány | 30 + 25 rész |
| Alapképzések összesen | 1110 + 720 rész |
| Osztatlan (jogász) képzés | 0 |
| Felsőfokú szakképzések összesen | 100 |
| MESTERKÉPZÉSEK | |
| bölcsészettudomány | 45 |
| gazdaságtudományok | 150 |
| informatika | 50 |
| jogi | 23 |
| műszaki | 335 |
| 2012-es állami ösztöndíjas keretszám + részösztöndíjasok |
|
| pedagógusképzés | 150 |
| társadalomtudomány | 40 |
| természettudomány | 12 |
| Mesterképzések összesen | 805 |
| Miskolci Egyetem összesítve | 2015 + 720 rész |
