Fotó. Komcsik a szocializmusban. Ma már ők sem Ladával járnak
A Consumer Reports csak olyan márkákat elemzett, ahol kellő mennyiségű visszajelzést kapott az ügyfelektől. Emiatt egy csomó hazai és nemzetközi márkát (Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lucid, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche) nem vettek figyelembe.
Összesen húsz területen elemezték a meghibásodások súlyosságát és számát. Ezek alapján határozták meg a márkák várható megbízhatóságát jelző pontszámot.
A 10-es negatív listán még pont nem szerepel, de csalódást keltően szerepelt a Mazda, amely 8 helyet esett vissza 2025-höz képest. Különösen a márka nagyméretű szabadidőjárművei, a CX-70 és a CX-90 teljesített átlag alatt, míg átlag fölötti pontszámot csak a Mazda3 kapott, miután a CX-5 modellváltása miatt a típus átmenetileg kikerült a mért típusok közül.
A 10 legmegbízhatóbb márkáról a linkre kattintva olvashatsz, alább pedig a felmérésben vizsgált összes márka eredményét olvashatod, a legjobbtól a legrosszabbig.
Autóipari megbízhatósági rangsor, 2026, Consumer Reports
| Helyezés 2026 (2025) | Márka | Pontszám 2026 (2025) |
| 1 (3) | Toyota | 66 (62) |
| 2 (1) | Subaru | 63 (68) |
| 3 (2) | Lexus | 60 (65) |
| 4 (4) | Honda | 59 (59) |
| 5 (8) | BMW | 58 (53) |
| 6 (12) | Nissan | 57 (48) |
| 7 (5) | Acura | 54 (55) |
| 8 (11) | Buick | 51 (48) |
| 9 (17) | Tesla | 50 (36) |
| 10 (9) | Kia | 49 (51) |
| 11 (13) | Ford | 48 (44) |
| 12 (10) | Hyundai | 48 (50) |
| 13 (7) | Audi | 44 (54) |
| 14 (6) | Mazda | 43 (55) |
| 15 (15) | Volvo | 42 (38) |
| 16 (18) | Volkswagen | 42 (34) |
| 17 (16) | Chevrolet | 42 (37) |
| 18 (21) | Cadillac | 41 (27) |
| 19 (–) | Mercedes-Benz | 41 (–) |
| 20 (–) | Lincoln | 40 (–) |
| 21 (14) | Genesis | 33 (40) |
| 22 (–) | Chrysler | 31 (–) |
| 23 (20) | GMC | 31 (33) |
| 24 (19) | Jeep | 28 (33) |
| 25 (–) | Ram | 26 (–) |
| 26 (22) | Rivian | 24 (14) |

