Hazafelé a Selyemrétről
| Fürdő neve | Vármegye | Teljes árú napijegy |
| Balassagyarmat Városi Strandfürdő | Nógrád | 900 Ft |
| Paksi Ürgemezei Strand | Tolna | 1 200 Ft |
| Szent István Strandfürdő (Esztergom) | Komárom-Esztergom | 1 300 Ft |
| Fehérgyarmati Strandfürdő | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 500 Ft |
| Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda | Jász-Nagykun-Szolnok | 1 700 Ft |
| Kanizsa Uszoda és Strandfürdő (Nagykanizsa) | Zala | 1 800 Ft |
| Sziksósfürdői Strand és Kemping (Szeged) | Csongrád | 1 800 Ft |
| Nap Strand (Nagykálló) | Szabolcs-Szatmár-Bereg Gotravel | 1 825 Ft |
| Mesteri Termálfürdő (Mesteri) | Vas | 1 900 Ft |
| Kisszékely Strand | Tolna | 2 000 Ft |
| Jászboldogházi Strandfürdő | Jász-Nagykun-Szolnok | 2 000 Ft |
| Hullámfürdő (Pécs) | Baranya | 2 000 Ft |
| Borostyán Camping és Strandfürdő (Mezőkovácsháza) | Békés | 2 000 Ft |
| Battonyai Termál Strandfürdő | Békés | 2 000 Ft |

Egy válasz
xxxxxxxxxxx