| Kedvezményezett képviselő | Keretösszeg (4 év, Ft) | Kezdete |
| KOVÁCS SÁNDOR | 6 779 250 | 2014.09.22. |
| PETNEHÁZY ATTILA | 6 912 000 | 2014.09.01. |
| BODÓ SÁNDOR | 7 441 774 | 2014.08.25. |
| BENE ILDIKÓ | 7 210 394 | 2014.07.25. |
| HARGITAI JÁNOS | 7 047 920 | 2014.07.14. |
| FARKAS FÉLIX | 5 760 000 | 2014.09.01. |
| CSIZI PÉTER | 7 093 000 | 2014.08.01. |
| ÁGH PÉTER | 7 219 419 | 2014.08.04. |
| SNEIDER TAMÁS | 9 660 000 | 2014.07.01. |
| TUKACS ISTVÁN | 7 051 836 | 2014.08.01. |
| IKOTITY ISTVÁN | 7 350 000 | 2014.07.01. |
| SZABÓ SZABOLCS | 2 322 833 | 2014.06.24. |
| EGYED ZSOLT | 7 250 400 | 2014.06.19. |
| DEMETER ZOLTÁN | 6 893 226 | 2014.08.15. |
| VINNAI GYŐZŐ | 6 806 184 | 2014.07.01. |
| KISSNÉ KÖLES ERIKA | 7 467 097 | 2014.07.17. |
| MÓRING JÓZSEF ATTILA | 5 691 000 | 2014.07.01. |
| ANDER BALÁZS | 7 210 193 | 2014.07.11. |
| FIRTL MÁTYÁS | 7 185 161 | 2014.07.08. |
| FARKAS GERGELY | 6 370 000 | 2014.06.17. |
| TÓTH BERTALAN | 5 434 839 | 2014.07.07. |
| GYOPÁROS ALPÁR | 7 843 000 | 2014.06.26. |
| BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ | 5 836 647 | 2014.06.24. |
| MAGYAR ZOLTÁN | 5 251 367 | 2014.06.06. |
| KULCSÁR GERGELY | 6 425 000 | 2014.06.06. |
| BANA TIBOR | 6 601 467 | 2014.06.05. |
| MIRKÓCZKI ÁDÁM | 6 287 420 | 2014.05.30. |
| WITZMANN MIHÁLY | 6 661 200 | 2014.06.10. |
| SALLAI RÓBERT BENEDEK | 6 276 600 | 2014.06.23. |
| FARKAS SÁNDOR | 6 363 000 | 2014.07.01. |
| BÍRÓ MÁRK | 7 560 000 | 2014.07.01. |
| HOFFMANN RÓZSA | 7 632 000 | 2014.06.19. |
